ΙΤΑΛΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ | Τιμές Μπρίντεζι - Ηγουμενίτσα & επιστροφή | Πλοία | Λιμάνια | Κράτηση | |
Τιμές Μπρίντεζι - Κεφαλονιά & επιστροφή | |||||
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ | Τιμές Μπρίντεζι - Πάτρα & επιστροφή | Όροι | Χάρτης | ||
Τιμές
Μπρίντεζι - Κέρκυρα
& επιστροφή Μπρίντεζι - Ζάκυνθος & επιστροφή |
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΤΟΝ ΝΑΥΛΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ
ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ | ||||||||||
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ||||||||
ΔΙΑΜ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
LUX | Deluxe Ντουζιέρα/WC | 125 | 116 | 216 | 130 | 120 | 225 | 155 | 128 | 254 |
A2 | 2-κλινη Εξωτερική Ντουζιέρα/WC | 107 | 94 | 180 | 119 | 104 | 201 | 143 | 114 | 231 |
AB2 | 2-κλινη Εσωτερική Ντουζιέρα/WC | 94 | 87 | 163 | 104 | 91 | 175 | 124 | 99 | 201 |
A3 | 3-κλινη Εξωτερική Ντουζιέρα/WC | 93 | 84 | 159 | 107 | 91 | 178 | 125 | 103 | 205 |
AB3 | 3-κλινη Εσωτερική Ντουζιέρα/WC | 81 | 73 | 138 | 93 | 81 | 157 | 110 | 93 | 183 |
A4 | 4-κλινη Εξωτερική Ντουζιέρα/WC | 82 | 78 | 144 | 92 | 83 | 157 | 110 | 90 | 180 |
AB4 | 4-κλινη Εσωτερική Ντουζιέρα/WC | 72 | 65 | 123 | 87 | 76 | 147 | 101 | 83 | 166 |
B2 | 2-κλινη Εσωτερική | 77 | 67 | 130 | 89 | 76 | 148 | 108 | 89 | 177 |
B3 | 3-κλινη Εσωτερική | 68 | 61 | 116 | 78 | 68 | 131 | 101 | 83 | 166 |
B4 | 4-κλινη Εσωτερική | 63 | 53 | - | 74 | 58 | - | 88 | 72 | - |
ATS | Καθίσματα αερ/κου τύπου | 43 | 39 | - | 48 | 43 | - | 57 | 51 | - |
D | Κατάστρωμα | 24 | 22 | - | 34 | 32 | - | 46 | 42 | - |
ΟΧΗΜΑΤΑ |
||||||||||
AUTO1 |
Αυτοκίνητα/Jeeps έως 2m σε ύψος. | 22 | 20 | 38 | 30 | 26 | 52 | 52 | 41 | 82 |
BTR2 |
Ρυμούλκες αποσκευών έως 3m σε ύψος. | 19 | 17 | 32 | 27 | 23 | 46 | 47 | 38 | 77 |
VAR1 |
Minibus, Campers, Caravans, Ρυμούλκες σκαφών έως 6 m σε μήκος | 62 | 53 | 103 | 76 | 66 | 128 | 104 | 91 | 175 |
VAR2 |
Minibus, Campers, Caravans, Ρυμούλκες σκαφών έως 6,01 - 8 m σε μήκος | 86 | 71 | 141 | 97 | 82 | 161 | 135 | 108 | 218 |
VAR3 |
Minibus, Campers, Caravans, Ρυμούλκες σκαφών άνω των 8 m σε μήκος | 120 | 102 | 199 | 137 | 116 | 228 | 180 | 157 | 303 |
MOTO |
Μοτοσικλέτες, Scooters. | 10 | 9 | 17 | 13 | 11 | 21 | 16 | 13 | 26 |
Τα λιμενικά τέλη είναι : 10€ ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή |
ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ | |||||||
Οικογενειακές Προσφορές | |||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ | ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ||||
ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ||
A3-A4 | 2 Ενήλικες + έως 2 παιδιά | 221 | 211 | 248 | 224 | 297 | 243 |
AB3-AB4 | 2 Ενήλικες + έως 2 παιδιά | 194 | 176 | 235 | 205 | 273 | 224 |
A3-A4 | Έως 4 ενήλικες | 262 | 250 | 294 | 266 | 352 | 288 |
AB3-AB4 | Έως 4 ενήλικες | 230 | 208 | 278 | 243 | 323 | 266 |
Τα λιμενικά τέλη είναι : 10€ ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή |
ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ | ||||||
Super Προσφορά | ||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ | ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |||
ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | |
Από 3 έως 5 Ενήλικες + Αυτοκίνητο | 92 | 85 | 130 | 121 | 182 | 163 |
Τα λιμενικά τέλη είναι : 10€ ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή |
.
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006 : Όλες οι υπόλοιπες μέρες. |
ΜΕΣΑΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2006 : |
ΥΨΗΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2006 : |
http://www.ferries.gr myway@ferries.gr