ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΤΟΝ ΝΑΥΛΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ
ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΠΑΤΡΑ - ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ | ||||||||||
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ||||||||
ΔΙΑΜ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
LUX | Deluxe Ντουζιέρα/WC | 157 | 133 | 254 | 163 | 147 | 287 | 177 | 159 | 311 |
A2 | 2-κλινη Εξωτερική Ντουζιέρα/WC | 134 | 114 | 216 | 144 | 130 | 253 | 164 | 143 | 284 |
AB2 | 2-κλινη Εσωτερική Ντουζιέρα/WC | 118 | 100 | 191 | 126 | 113 | 221 | 138 | 128 | 245 |
A3 | 3-κλινη Εξωτερική Ντουζιέρα/WC | 120 | 102 | 194 | 130 | 114 | 226 | 143 | 129 | 251 |
AB3 | 3-κλινη Εσωτερική Ντουζιέρα/WC | 105 | 81 | 163 | 113 | 93 | 190 | 122 | 110 | 214 |
A4 | 4-κλινη Εξωτερική Ντουζιέρα/WC | 103 | 85 | 164 | 112 | 92 | 189 | 119 | 107 | 209 |
AB4 | 4-κλινη Εσωτερική Ντουζιέρα/WC | 88 | 69 | 137 | 99 | 74 | 160 | 109 | 99 | 192 |
B2 | 2-κλινη Εσωτερική | 96 | 81 | 155 | 108 | 92 | 185 | 123 | 114 | 219 |
B3 | 3-κλινη Εσωτερική | 83 | 70 | 134 | 95 | 85 | 167 | 109 | 104 | 197 |
B4 | 4-κλινη Εσωτερική | 70 | 56 | - | 78 | 62 | - | 93 | 74 | - |
ATS | Καθίσματα αερ/κου τύπου | 48 | 43 | - | 53 | 48 | - | 63 | 57 | - |
D | Κατάστρωμα | 35 | 28 | - | 43 | 33 | - | 53 | 43 | - |
ΟΧΗΜΑΤΑ |
||||||||||
AUTO1 |
Αυτοκίνητα/Jeeps έως 2m σε ύψος. | 33 | 23 | 49 | 39 | 29 | 63 | 59 | 47 | 98 |
BTR2 |
Ρυμούλκες αποσκευών έως 3m σε ύψος. | 30 | 20 | 44 | 35 | 26 | 56 | 50 | 44 | 87 |
VAR1 |
Minibus, Campers, Caravans, Ρυμούλκες σκαφών έως 6 m σε μήκος | 73 | 64 | 120 | 85 | 72 | 145 | 123 | 114 | 219 |
VAR2 |
Minibus, Campers, Caravans, Ρυμούλκες σκαφών έως 6,01 - 8 m σε μήκος | 101 | 91 | 168 | 114 | 103 | 200 | 159 | 147 | 283 |
VAR3 |
Minibus, Campers, Caravans, Ρυμούλκες σκαφών άνω των 8 m σε μήκος | 141 | 127 | 234 | 161 | 145 | 283 | 212 | 196 | 377 |
MOTO |
Μοτοσικλέτες, Scooters. | 12 | 11 | 20 | 16 | 14 | 27 | 19 | 18 | 34 |
Τα λιμενικά τέλη είναι : 10€ ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή |
ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΠΑΤΡΑ - ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ | |||||||
Οικογενειακές Προσφορές | |||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ | ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ||||
ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ||
A3-A4 | 2 Ενήλικες + έως 2 παιδιά | 278 | 230 | 302 | 248 | 321 | 289 |
AB3-AB4 | 2 Ενήλικες + έως 2 παιδιά | 238 | 186 | 267 | 200 | 294 | 267 |
A3-A4 | Έως 4 ενήλικες | 330 | 272 | 358 | 294 | 381 | 342 |
AB3-AB4 | Έως 4 ενήλικες | 282 | 221 | 317 | 237 | 349 | 317 |
Τα λιμενικά τέλη είναι : 10€ ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή |
ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΠΑΤΡΑ - ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ | ||||||
Super Προσφορά | ||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ | ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |||
ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | |
Από 3 έως 5 Ενήλικες + Αυτοκίνητο | 135 | 106 | 165 | 126 | 211 | 170 |
Τα λιμενικά τέλη είναι : 10€ ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή |
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006 : Όλες οι υπόλοιπες μέρες. |
ΜΕΣΑΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006
: |
ΥΨΗΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2006 : |