ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΤΟΝ ΝΑΥΛΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ
ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ | ||||||||||
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ||||||||
ΔΙΑΜ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
LUX | Deluxe Ντουζιέρα/WC | - | - | - | 188 | 169 | 329 | 204 | 183 | 358 |
A2 | 2-κλινη Εξωτερική Ντουζιέρα/WC | - | - | - | 166 | 149 | 291 | 189 | 165 | 327 |
AB2 | 2-κλινη Εσωτερική Ντουζιέρα/WC | - | - | - | 145 | 130 | 255 | 159 | 147 | 283 |
A3 | 3-κλινη Εξωτερική Ντουζιέρα/WC | - | - | - | 150 | 131 | 261 | 165 | 148 | 289 |
AB3 | 3-κλινη Εσωτερική Ντουζιέρα/WC | - | - | - | 130 | 107 | 219 | 140 | 126 | 247 |
A4 | 4-κλινη Εξωτερική Ντουζιέρα/WC | - | - | - | 129 | 106 | 217 | 137 | 123 | 241 |
AB4 | 4-κλινη Εσωτερική Ντουζιέρα/WC | - | - | - | 114 | 85 | 184 | 126 | 114 | 221 |
B2 | 2-κλινη Εσωτερική | - | - | - | 124 | 106 | 213 | 142 | 131 | 252 |
B3 | 3-κλινη Εσωτερική | - | - | - | 109 | 98 | 192 | 126 | 119 | 226 |
B4 | 4-κλινη Εσωτερική | - | - | - | 90 | 72 | - | 107 | 85 | - |
ATS | Καθίσματα αερ/κου τύπου | - | - | - | 69 | 53 | - | 63 | 57 | - |
D | Κατάστρωμα | - | - | - | 49 | 40 | - | 53 | 43 | - |
ΟΧΗΜΑΤΑ |
||||||||||
AUTO1 |
Αυτοκίνητα/Jeeps έως 2m σε ύψος. | - | - | - | 47 | 36 | 77 | 59 | 47 | 98 |
BTR2 |
Ρυμούλκες αποσκευών έως 3m σε ύψος. | - | - | - | 40 | 33 | 68 | 56 | 44 | 93 |
VAR1 |
Minibus, Campers, Caravans, Ρυμούλκες σκαφών έως 6 m σε μήκος | - | - | - | 98 | 83 | 167 | 142 | 131 | 252 |
VAR2 |
Minibus, Campers, Caravans, Ρυμούλκες σκαφών έως 6,01 - 8 m σε μήκος | - | - | - | 131 | 118 | 230 | 183 | 169 | 326 |
VAR3 |
Minibus, Campers, Caravans, Ρυμούλκες σκαφών άνω των 8 m σε μήκος | - | - | - | 185 | 167 | 325 | 244 | 226 | 434 |
MOTO |
Μοτοσικλέτες, Scooters. | - | - | - | 19 | 17 | 32 | 22 | 20 | 39 |
Τα λιμενικά τέλη είναι : 10€ ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή |
ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ | |||||||
Οικογενειακές Προσφορές | |||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ | ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ||||
ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ||
A3-A4 | 2 Ενήλικες + έως 2 παιδιά | - | - | 348 | 286 | 370 | 332 |
AB3-AB4 | 2 Ενήλικες + έως 2 παιδιά | - | - | 308 | 230 | 340 | 308 |
A3-A4 | Έως 4 ενήλικες | - | - | 413 | 339 | 438 | 394 |
AB3-AB4 | Έως 4 ενήλικες | - | - | 365 | 272 | 403 | 365 |
Τα λιμενικά τέλη είναι : 10€ ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή |
ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ | ||||||
Super Προσφορά | ||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ | ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |||
ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | |
Από 3 έως 5 Ενήλικες + Αυτοκινητο | - | - | 190 | 153 | 211 | 170 |
Τα λιμενικά τέλη είναι : 10€ ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή |
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006 : Όλες οι υπόλοιπες μέρες. |
ΜΕΣΑΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006
: |
ΥΨΗΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2006 : |