Sea Speed Ferries Расписание
Пирей - Сифнос - Милос - Санторини - Фирасия - Анафи
Sea Speed Ferries F/B Olympus отправление из / в Пирей (Афины), Сифнос, Милос, Санторини (Тира), Фирасия (Терасия), Анафи
Расписание 2024
05 мая - 04 июля и
06 сентября - 31 октября
СРЕДА | порт | прибытие | Выезд | Пирея (Афины) | - | 17:30 |
---|---|---|
Сифнос | 21:50 | 22:15 |
Милос | 23:45 | 00:15 ЧЕТВЕРГ |
Фирасия | 04:00 | 04:15 |
Санторини (Тира) | 05:00 | 08:00 |
Милос | 11:45 | 12:15 |
Сифнос | 13:45 | 14:10 |
Пирея (Афины) | 18:30 | с ночевкой |
ПЯТНИЦА | ||
---|---|---|
порт | прибытие | Выезд |
Пирея (Афины) | - | 17:30 |
Сифнос | 21:50 | 22:15 |
Милос | 23:45 | 00:15 СУББОТА |
Санторини (Тира) | 04:15 | с ночевкой |
Санторини (Тира) | - | 19:30 ВОСКРЕСЕНЬЕ |
Милос | 23:15 | 23:45 |
Сифнос | 01:15 ПОНЕДЕЛЬНИК |
01:40 |
Пирея (Афины) | 06:00 | - |
Пирея (Афины), Сифнос, Милос, Санторини (Тира), Анафи
Дни отъезда: 07-09/05, 21-23/05, 04-06/06, 02-04/07, 10-12/09, 24-26/09, 08-10/10, 22-24/10
ПЯТНИЦА | ||
---|---|---|
порт | прибытие | Выезд | Пирея (Афины) | - | 17:30 |
Сифнос | 21:50 | 22:15 |
Милос | 23:45 | 00:15 СУББОТА |
Санторини (Тира) | 04:15 | 05:45 |
Анафи | 07:15 | с ночевкой |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||
---|---|---|
порт | прибытие | Выезд | Анафи | - | 16:00 |
Санторини (Тира) | 17:30 | 19:30 |
Милос | 23:15 | 23:45 |
Сифнос | 01:15 ПОНЕДЕЛЬНИК |
01:40 |
Пирея (Афины) | 06:00 | - |
05 июля - 05 сентября
СРЕДА | ||
---|---|---|
порт | прибытие | Выезд | Пирея (Афины) | - | 17:30 |
Сифнос | 21:50 | 22:15 |
Милос | 23:45 | 00:15 ЧЕТВЕРГ |
Фирасия | 04:00 | 04:15 |
Санторини (Тира) | 05:00 | 08:00 |
Милос | 11:45 | 12:15 |
Сифнос | 13:45 | 14:10 |
Пирея (Афины) | 18:30 | с ночевкой |
ПЯТНИЦА | ||
---|---|---|
порт | прибытие | Выезд |
Пирея (Афины) | - | 17:30 |
Сифнос | 21:50 | 22:15 |
Милос | 23:45 | 00:15 СУББОТА |
Санторини (Тира) | 04:15 | 08:00 |
Милос | 11:45 | 12:15 |
Сифнос | 13:45 | 14:10 |
Пирея (Афины) | 18:30 | - |
СУББОТА | ||
---|---|---|
порт | прибытие | Выезд |
Пирея (Афины) | - | 22:00 |
Сифнос | 02:20 ВОСКРЕСЕНЬЕ |
02:45 |
Милос | 04:15 | 04:45 |
Санторини (Тира) | 08:45 | 19:30 |
Милос | 23:15 | 23:45 |
Сифнос | 01:15 ПОНЕДЕЛЬНИК |
01:40 |
Пирея (Афины) | 06:00 | - |
ПАСХА
26 апреля - 04 мая
СРЕДА 28/04 | ||
---|---|---|
порт | прибытие | Выезд | Пирея (Афины) | - | 17:30 |
Сифнос | 21:50 | 22:15 |
Милос | 23:45 | 00:15 H.ЧЕТВЕРГ |
Санторини (Тира) | 04:15 | 07:00 |
Милос | 10:45 | 11:15 |
Сифнос | 12:45 | 13:10 |
Пирея (Афины) | 17:30 | - |
ЧЕТВЕРГ 29/04 | ||
---|---|---|
порт | прибытие | Выезд |
Пирея (Афины) | - | 19:00 |
Сифнос | 23:20 | 23:45 |
Милос | 01:30 ПЯТНИЦА |
01:45 |
Санторини (Тира) | 05:45 | 07:00 |
Пирея (Афины) | 15:00 | - |
ПЯТНИЦА 30/04 | ||
---|---|---|
порт | прибытие | Выезд |
Пирея (Афины) | - | 19:00 |
Сифнос | 23:20 | 23:45 |
Милос | 01:15 СУББОТА |
01:45 |
Санторини (Тира) | 05:45 | с ночевкой |
ПАСХА 02/05 | ||
---|---|---|
НЕТ ВЫЕЗДА |
СВЯТОЙ ДУХ
17 June - 23 June
ЧЕТВЕРГ 17/06 | ||
---|---|---|
порт | прибытие | Выезд |
Милос | - | 00:15 ПЯТНИЦА |
Фирасия | 04:00 | 04:15 |
Санторини (Тира) | 05:00 | 08:00 |
Милос | 11:45 | 12:15 |
Сифнос | 13:45 | 14:10 |
Пирея (Афины) | 18:30 | с ночевкой |
ПЯТНИЦА 18/06 | ||
---|---|---|
порт | прибытие | Выезд | Пирея (Афины) | - | 17:30 |
Сифнос | 21:50 | 22:15 |
Милос | 23:45 | 00:15 СУББОТА |
Санторини (Тира) | 04:15 | 05:45 |
Анафи | 07:15 | с ночевкой |
ВОСКРЕСЕНЬЕ 20/06 | ||
---|---|---|
НЕТ ВЫЕЗДА |
ПОНЕДЕЛЬНИК 21/06 | ||
---|---|---|
порт | прибытие | Выезд |
Анафи | - | 16:00 |
Санторини (Тира) | 17:30 | 19:30 |
Милос | 23:15 | 23:45 |
Сифнос | 01:15 ВТОРНИК |
01:40 |
Пирея (Афины) | 06:00 | с ночевкой |
СРЕДА 23/06 | ||
---|---|---|
порт | прибытие | Выезд |
Пирея (Афины) | - | 17:30 | Сифнос | 21:50 | 22:15 |
Милос | 23:45 | - |
Маршруты и тарифы могут меняться. Актуальную информацию см. в нашей системе бронирования билетов на паромы нашу систему бронирования билетов на паром
Прайс-лист 2024 (в Евро €) На человека, на автомобиль, в одну сторону
Из и в Пирей (Афины)
жилье | Сифнос | Милос | Санторини (Тира) | Фирасия | Анафи |
---|---|---|---|---|---|
Суперэкономика | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Экономика | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 38,00 |
1-местная внутренняя каюта | 109,00 | 111,00 | 113,00 | 113,00 | 114,00 |
2-местная внутренняя каюта | 73,00 | 74,00 | 75,00 | 75,00 | 76,00 |
3-местная внутренняя каюта | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 60,00 | 61,00 |
4-местная внутренняя каюта | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 60,00 | 61,00 |
Внешняя кабина,одноместное размещение | 115,00 | 116,00 | 118,00 | 118,00 | 120,00 |
2-местная внешняя каюта | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 79,00 | 81,00 |
3-местная внешняя каюта | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 63,00 | 65,00 |
4-местная внешняя каюта | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 63,00 | 65,00 |
ЛЮКС Делюкс внешная , 1-местная каюта | 150,00 | 150,00 | 165,00 | 165,00 | 180,00 |
ЛЮКС Делюкс внешная , 1-местная каюта с 2-спальной кроватью |
100,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 120,00 |
Каюта разрешена для животных | Сифнос | Милос | Санторини (Тира) | Фирасия | Анафи |
---|---|---|---|---|---|
2-местная внешняя каюта | 83,00 | 84,00 | 85,00 | 85,00 | 88,00 |
3-местная внешняя каюта | 66,00 | 67,00 | 68,00 | 68,00 | 70,00 |
4-местная внешняя каюта | 66,00 | 67,00 | 68,00 | 68,00 | 70,00 |
Транспортные средства | Сифнос | Милос | Санторини (Тира) | Фирасия | Анафи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобили / джипове | 57,00 | 60,00 | 75,00 | 75,00 | 80,00 |
Небольшой автомобиль до 3,75 м | 46,00 | 48,00 | 60,00 | 60,00 | 65,00 |
Мото | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 |
Мото 3-4 колеса | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 37,00 |
Микроавтобус, Кемпер, Маленький грузовик, Багажный прицеп, Лодочный прицеп, Прицеп / на метр |
23,00 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 30,00 |
Автобус / на метр | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 32,00 |
Из и в Сифнос
жилье | Сифнос - Милос | Сифнос - Фирасия | Сифнос - Санторини (Тира) | Сифнос - Анафи |
---|---|---|---|---|
Экономика | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 |
1-местная внутренняя каюта | 45,00 | 75,00 | 75,00 | 83,00 |
2-местная внутренняя каюта | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 |
3-местная внутренняя каюта | 24,00 | 40,00 | 40,00 | 44,00 |
4-местная внутренняя каюта | 24,00 | 40,00 | 40,00 | 44,00 |
Внешняя кабина,одноместное размещение | 56,00 | 85,00 | 85,00 | 92,00 |
2-местная внешняя каюта | 38,00 | 57,00 | 57,00 | 62,00 |
3-местная внешняя каюта | 30,00 | 45,00 | 45,00 | 49,00 |
4-местная внешняя каюта | 30,00 | 45,00 | 45,00 | 49,00 |
ЛЮКС Делюкс внешная , 1-местная каюта | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 150,00 |
ЛЮКС Делюкс внешная , 1-местная каюта с 2-спальной кроватью | 70,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
Каюта разрешена для животных | Сифнос - Милос | Сифнос - Фирасия | Сифнос - Санторини (Тира) | Сифнос - Анафи |
---|---|---|---|---|
2-местная внешняя каюта | 41,00 | 63,00 | 63,00 | 68,00 |
3-местная внешняя каюта | 33,00 | 50,00 | 50,00 | 54,00 |
4-местная внешняя каюта | 33,00 | 50,00 | 50,00 | 54,00 |
Транспортные средства | Сифнос - Милос | Сифнос - Фирасия | Сифнос - Санторини (Тира) | Сифнос - Анафи |
---|---|---|---|---|
Автомобили / джипове | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 |
Небольшой автомобиль до 3,75 м | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 44,00 |
Мото | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 |
Мото 3-4 колеса | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 33,00 |
Микроавтобус, Кемпер, Маленький грузовик, Багажный прицеп, Лодочный прицеп, Прицеп / на метр |
13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 |
Автобус / на метр | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 |
Из и в Милос
жилье | Милос - Фирасия | Милос - Санторини (Тира) | Милос - Анафи |
---|---|---|---|
Экономика | 18,00 | 18,00 | 20,00 |
1-местная внутренняя каюта | 51,00 | 51,00 | 75,00 |
2-местная внутренняя каюта | 34,00 | 34,00 | 50,00 |
3-местная внутренняя каюта | 27,00 | 27,00 | 40,00 |
4-местная внутренняя каюта | 27,00 | 27,00 | 40,00 |
Внешняя кабина,одноместное размещение | 75,00 | 75,00 | 85,00 |
2-местная внешняя каюта | 50,00 | 50,00 | 57,00 |
3-местная внешняя каюта | 40,00 | 40,00 | 45,00 |
4-местная внешняя каюта | 40,00 | 40,00 | 45,00 |
ЛЮКС Делюкс внешная , 1-местная каюта | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
ЛЮКС Делюкс внешная , 1-местная каюта с 2-спальной кроватью | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Каюта разрешена для животных | Милос - Фирасия | Милос - Санторини (Тира) | Милос - Анафи |
---|---|---|---|
2-местная внешняя каюта | 54,00 | 54,00 | 63,00 |
3-местная внешняя каюта | 43,00 | 43,00 | 50,00 |
4-местная внешняя каюта | 43,00 | 43,00 | 50,00 |
Транспортные средства | Милос - Фирасия | Милос - Санторини (Тира) | Милос - Анафи |
---|---|---|---|
Автомобили / джипове | 45,00 | 45,00 | 50,00 |
Небольшой автомобиль до 3,75 м | 36,00 | 36,00 | 40,00 |
Мото | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Мото 3-4 колеса | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Микроавтобус, Кемпер, Маленький грузовик, Багажный прицеп, Лодочный прицеп, Прицеп / на метр |
13,00 | 13,00 | 13,00 |
Автобус / на метр | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Фирасия - Санторини (Тира)
жилье | Фирасия - Санторини (Тира) |
---|---|
Экономика | 7,00 |
1-местная внутренняя каюта | - |
2-местная внутренняя каюта | - |
3-местная внутренняя каюта | - |
4-местная внутренняя каюта | - |
Внешняя кабина,одноместное размещение | - |
2-местная внешняя каюта | - |
3-местная внешняя каюта | - |
4-местная внешняя каюта | - |
ЛЮКС Делюкс внешная , 1-местная каюта | - |
ЛЮКС Делюкс внешная , 1-местная каюта с 2-спальной кроватью | - |
Каюта разрешена для животных | Фирасия - Санторини (Тира) |
---|---|
2-местная внешняя каюта | - |
3-местная внешняя каюта | - |
4-местная внешняя каюта | - |
Транспортные средства | Фирасия - Санторини (Тира) |
---|---|
Автомобили / джипове | 25,00 |
Небольшой автомобиль до 3,75 м | 20,00 |
Мото | 10,00 |
Мото 3-4 колеса | 15,00 |
Микроавтобус, Кемпер, Маленький грузовик, Багажный прицеп, Лодочный прицеп, Прицеп / на метр |
8,00 |
Автобус / на метр | 8,00 |
Санторини (Тира) - Анафи
жилье | Санторини (Тира) - Анафи |
---|---|
Экономика | 15,00 |
1-местная внутренняя каюта | 45,00 |
2-местная внутренняя каюта | 30,00 |
3-местная внутренняя каюта | 24,00 |
4-местная внутренняя каюта | 24,00 |
Внешняя кабина,одноместное размещение | 56,00 |
2-местная внешняя каюта | 38,00 |
3-местная внешняя каюта | 30,00 |
4-местная внешняя каюта | 30,00 |
ЛЮКС Делюкс внешная , 1-местная каюта | 105,00 |
ЛЮКС Делюкс внешная , 1-местная каюта с 2-спальной кроватью | 70,00 |
Каюта разрешена для животных | Санторини (Тира) - Анафи |
---|---|
2-местная внешняя каюта | 41,00 |
3-местная внешняя каюта | 33,00 |
4-местная внешняя каюта | 33,00 |
Транспортные средства | Санторини (Тира) - Анафи |
---|---|
Автомобили / джипове | 25,00 |
Небольшой автомобиль до 3,75 м | 20,00 |
Мото | 13,00 |
Мото 3-4 колеса | 30,00 |
Микроавтобус, Кемпер, Маленький грузовик, Багажный прицеп, Лодочный прицеп, Прицеп / на метр |
13,00 |
Автобус / на метр | 20,00 |