Adria Ferries Расписание
Бари - Дуррес
Adria Ferries Ro-Ro/Passenger Ships AF Claudia - AF Francesca - AF Marina отправление из Бари (Италия) в Дуррес (Албания) и из Дуррес (Албания) в Бари (Италия)
Расписание 2024
Из Бари (Италия)
Порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|
Бари (Италия) | 22:00 | |
Дуррес (Албания) | 08:00* |
Из Дуррес (Албания)
Порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|
Дуррес (Албания) | 22:00 | |
Бари (Италия) | 08:00* |
* На следующий день
Маршруты и тарифы могут меняться. Актуальную информацию см. в нашей системе бронирования билетов на паромы нашу систему бронирования билетов на паром
Прайс-лист 2024 (в Евро €) На человека, на автомобиль, в одну сторону
ИТАЛИЯ - АЛБАНИЯ Бари-Дуррес / Дуррес-Бари |
||
---|---|---|
ПАССАЖИРЫ | Низкий сезон | Высокий сезон |
Внешняя каюта с 2 койками, туалетом и душем | 94,00 | 137,00 |
Внешняя каюта с 3 койками, туалетом и душем | 94,00 | 137,00 |
Внешняя каюта с 4 койками, туалетом и душем | 84,00 | 137,00 |
Внутренняя каюта с 2 койками, туалетом и душем | 84,00 | 128,00 |
Внутренняя каюта с 3 койками, туалетом и душем | 84,00 | 128,00 |
Внутренняя каюта с 4 койками, туалетом и душем | 84,00 | 128,00 |
Внешняя каюта с 2 койками, туалетом и раковиной | 84,00 | 117,00 |
Внешняя каюта с 4 койками, туалетом и раковиной | 84,00 | 117,00 |
Внутренняя каюта с 2 койками, туалетом и раковиной | 79,00 | 113,00 |
Внутренняя каюта с 4 койками, туалетом и раковиной | 79,00 | 113,00 |
Внутренняя каюта с 2 койками, без ванной комнаты | 65,00 | 97,00 |
Внутренняя каюта с 4 койками, без ванной комнаты | 65,00 | 97,00 |
Места авиационного типа | 62,00 | 92,00 |
палубе | 57,00 | 85,00 |
ИТАЛИЯ - АЛБАНИЯ Бари-Дуррес / Дуррес-Бари |
||
---|---|---|
КАЮТЫ ДЛЯ ПИТОМЦЕВ | Низкий сезон | Высокий сезон |
Внешняя каюта с 4 койками, туалетом и душем | 104,00 | 148,00 |
Внутренняя каюта с 4 койками, туалетом и душем | 94,00 | 136,00 |
Внешняя каюта с 2 койками, туалетом и раковиной | 94,00 | 127,00 |
Внешняя каюта с 4 койками, туалетом и раковиной | 89,00 | 124,00 |
ИТАЛИЯ - АЛБАНИЯ Бари-Дуррес / Дуррес-Бари |
||
---|---|---|
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | Низкий сезон | Высокий сезон |
Автомобиль (максимальная высота 1,80 м, включая багаж на крыше) | 94,00 | 132,00 |
Микроавтобус (автомобиль высотой более 1,80 м (прицеп, караван, микроавтобус до 6 м) | 180,00 | 217,00 |
Мотоцикл | 36,00 | 47,00 |
Автобус | 210,00 | 255,00 |
Велосипеды и животные | FREE | FREE |
Портовые сборы
Пассажиры : €15.00 - Транспортные средства : €20.00 - Автобусы : €30.00
Налоги и портовые сборы могут быть изменены. Цены указаны за человека, за транспортное средство и за маршрут и могут быть изменены. В момент покупки, помимо тарифов, указанных в таблице, также взимаются сборы. Любые дополнительные налоги, требуемые местными властями, должны быть оплачены непосредственно пассажирами.