Sea Speed Ferries Tabelle orari
Pireo - Sifnos - Milos - Santorini - Thirasia - Anafi
Sea Speed Ferries F/B Olympus partenze da / per Pireo (Atene), Sifnos, Milos, Santorini (Thira), Thirasia (Therasia), Anafi
Tabella oraria 2024
05 Maggio - 04 Luglio e
06 Settembre - 31 Ottobre
MERCOLEDÌ | Porto | Arrivo | Partenza | Pireo (Atene) | - | 17:30 |
---|---|---|
Sifnos | 21:50 | 22:15 |
Milos | 23:45 | 00:15 GIOVEDI |
Thirasia | 04:00 | 04:15 |
Santorini (Thira) | 05:00 | 08:00 |
Milos | 11:45 | 12:15 |
Sifnos | 13:45 | 14:10 |
Pireo (Atene) | 18:30 | Durante la notte |
Pireo (Atene), Sifnos, Milos, Santorini (Thira), Anafi
Giorni di partenza: 07-09/05, 21-23/05, 04-06/06, 02-04/07, 10-12/09, 24-26/09, 08-10/10, 22-24/10
05 Luglio - 05 Settembre
MERCOLEDÌ | ||
---|---|---|
Porto | Arrivo | Partenza | Pireo (Atene) | - | 17:30 |
Sifnos | 21:50 | 22:15 |
Milos | 23:45 | 00:15 GIOVEDI |
Thirasia | 04:00 | 04:15 |
Santorini (Thira) | 05:00 | 08:00 |
Milos | 11:45 | 12:15 |
Sifnos | 13:45 | 14:10 |
Pireo (Atene) | 18:30 | Durante la notte |
VENERDÌ | ||
---|---|---|
Porto | Arrivo | Partenza |
Pireo (Atene) | - | 17:30 |
Sifnos | 21:50 | 22:15 |
Milos | 23:45 | 00:15 SABATO |
Santorini (Thira) | 04:15 | 08:00 |
Milos | 11:45 | 12:15 |
Sifnos | 13:45 | 14:10 |
Pireo (Atene) | 18:30 | - |
PASQUA
26 Aprile - 04 Maggio
MERCOLEDÌ 28/04 | ||
---|---|---|
Porto | Arrivo | Partenza | Pireo (Atene) | - | 17:30 |
Sifnos | 21:50 | 22:15 |
Milos | 23:45 | 00:15 GIOVEDI |
Santorini (Thira) | 04:15 | 07:00 |
Milos | 10:45 | 11:15 |
Sifnos | 12:45 | 13:10 |
Pireo (Atene) | 17:30 | - |
GIOVEDI 29/04 | ||
---|---|---|
Porto | Arrivo | Partenza |
Pireo (Atene) | - | 19:00 |
Sifnos | 23:20 | 23:45 |
Milos | 01:30 VENERDÌ |
01:45 |
Santorini (Thira) | 05:45 | 07:00 |
Pireo (Atene) | 15:00 | - |
VENERDÌ 30/04 | ||
---|---|---|
Porto | Arrivo | Partenza |
Pireo (Atene) | - | 19:00 |
Sifnos | 23:20 | 23:45 |
Milos | 01:15 SABATO |
01:45 |
Santorini (Thira) | 05:45 | Durante la notte |
PASQUA 02/05 | ||
---|---|---|
NESSUNA PARTENZA |
SPIRITO SANTO
17 Giugno - 23 Giugno
GIOVEDI 17/06 | ||
---|---|---|
Porto | Arrivo | Partenza |
Milos | - | 00:15 VENERDÌ |
Thirasia | 04:00 | 04:15 |
Santorini (Thira) | 05:00 | 08:00 |
Milos | 11:45 | 12:15 |
Sifnos | 13:45 | 14:10 |
Pireo (Atene) | 18:30 | Durante la notte |
VENERDÌ 18/06 | ||
---|---|---|
Porto | Arrivo | Partenza | Pireo (Atene) | - | 17:30 |
Sifnos | 21:50 | 22:15 |
Milos | 23:45 | 00:15 SABATO |
Santorini (Thira) | 04:15 | 05:45 |
Anafi | 07:15 | Durante la notte |
DOMENICA 20/06 | ||
---|---|---|
NESSUNA PARTENZA |
LUNEDI 21/06 | ||
---|---|---|
Porto | Arrivo | Partenza |
Anafi | - | 16:00 |
Santorini (Thira) | 17:30 | 19:30 |
Milos | 23:15 | 23:45 |
Sifnos | 01:15 MARTEDÌ |
01:40 |
Pireo (Atene) | 06:00 | Durante la notte |
MERCOLEDÌ 23/06 | ||
---|---|---|
Porto | Arrivo | Partenza |
Pireo (Atene) | - | 17:30 | Sifnos | 21:50 | 22:15 |
Milos | 23:45 | - |
Gli itinerari e le tariffe sono soggetti a cambiamenti. Per informazioni aggiornate, si prega di consultare il nostro Motore di prenotazione traghetti
Prezzario 2024 (in Euro €) A persona, per veicolo, per tratta
- Da / per Pireo (Atene)
- Da / per Sifnos
- Da / per Milos
- Thirasia - Santorini (Thira)
- Santorini (Thira) - Anafi
Da e per Pireo (Atene)
Alloggio | Sifnos | Milos | Santorini (Thira) | Thirasia | Anafi |
---|---|---|---|---|---|
Super Economi | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Economi | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 38,00 |
1 letto interna cabina | 109,00 | 111,00 | 113,00 | 113,00 | 114,00 |
2 letti interna cabina | 73,00 | 74,00 | 75,00 | 75,00 | 76,00 |
3 letti interna cabina | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 60,00 | 61,00 |
4 letti interna cabina | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 60,00 | 61,00 |
1 letto esterna cabina | 115,00 | 116,00 | 118,00 | 118,00 | 120,00 |
2 letti esterna cabina | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 79,00 | 81,00 |
3 letti esterna cabina | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 63,00 | 65,00 |
4 letti esterna cabina | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 63,00 | 65,00 |
1 Letto Cabina Lusso | 150,00 | 150,00 | 165,00 | 165,00 | 180,00 |
1 Letto Cabina Lusso matrimoniale | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 120,00 |
Cabina Pet Friendly | Sifnos | Milos | Santorini (Thira) | Thirasia | Anafi |
---|---|---|---|---|---|
2 letti esterna cabina | 83,00 | 84,00 | 85,00 | 85,00 | 88,00 |
3 letti esterna cabina | 66,00 | 67,00 | 68,00 | 68,00 | 70,00 |
4 letti esterna cabina | 66,00 | 67,00 | 68,00 | 68,00 | 70,00 |
Veicoli | Sifnos | Milos | Santorini (Thira) | Thirasia | Anafi |
---|---|---|---|---|---|
Auto / Jeep | 57,00 | 60,00 | 75,00 | 75,00 | 80,00 |
Auto piccola fino a 3,75m | 46,00 | 48,00 | 60,00 | 60,00 | 65,00 |
Moto | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 |
Moto 3-4 ruote | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 37,00 |
Minibus, camper, piccolo camion, rimorchio per bagagli, rimorchio per barche, rimorchio / per metro |
23,00 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 30,00 |
Autobus / per metro | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 32,00 |
Da e per Sifnos
Alloggio | Sifnos - Milos | Sifnos - Thirasia | Sifnos - Santorini (Thira) | Sifnos - Anafi |
---|---|---|---|---|
Economi | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 |
1 letto interna cabina | 45,00 | 75,00 | 75,00 | 83,00 |
2 letti interna cabina | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 |
3 letti interna cabina | 24,00 | 40,00 | 40,00 | 44,00 |
4 letti interna cabina | 24,00 | 40,00 | 40,00 | 44,00 |
1 letto esterna cabina | 56,00 | 85,00 | 85,00 | 92,00 |
2 letti esterna cabina | 38,00 | 57,00 | 57,00 | 62,00 |
3 letti esterna cabina | 30,00 | 45,00 | 45,00 | 49,00 |
4 letti esterna cabina | 30,00 | 45,00 | 45,00 | 49,00 |
1 Letto Cabina Lusso | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 150,00 |
1 Letto Cabina Lusso Letto matrimoniale | 70,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
Cabina Pet Friendly | Sifnos - Milos | Sifnos - Thirasia | Sifnos - Santorini (Thira) | Sifnos - Anafi |
---|---|---|---|---|
2 letti esterna cabina | 41,00 | 63,00 | 63,00 | 68,00 |
3 letti esterna cabina | 33,00 | 50,00 | 50,00 | 54,00 |
4 letti esterna cabina | 33,00 | 50,00 | 50,00 | 54,00 |
Veicoli | Sifnos - Milos | Sifnos - Thirasia | Sifnos - Santorini (Thira) | Sifnos - Anafi |
---|---|---|---|---|
Auto / Jeep | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 |
Auto piccola fino a 3,75m | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 44,00 |
Moto | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 |
Moto 3-4 ruote | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 33,00 |
Minibus, camper, piccolo camion, rimorchio per bagagli, rimorchio per barche, rimorchio / per metro |
13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 |
Autobus / per metro | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 |
Da e per Milos
Alloggio | Milos - Thirasia | Milos - Santorini (Thira) | Milos - Anafi |
---|---|---|---|
Economi | 18,00 | 18,00 | 20,00 |
1 letto interna cabina | 51,00 | 51,00 | 75,00 |
2 letti interna cabina | 34,00 | 34,00 | 50,00 |
3 letti interna cabina | 27,00 | 27,00 | 40,00 |
4 letti interna cabina | 27,00 | 27,00 | 40,00 |
1 letto esterna cabina | 75,00 | 75,00 | 85,00 |
2 letti esterna cabina | 50,00 | 50,00 | 57,00 |
3 letti esterna cabina | 40,00 | 40,00 | 45,00 |
4 letti esterna cabina | 40,00 | 40,00 | 45,00 |
1 Letto Cabina Lusso | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
1 Letto Cabina Lusso Letto matrimoniale | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Cabina Pet Friendly | Milos - Thirasia | Milos - Santorini (Thira) | Milos - Anafi |
---|---|---|---|
2 letti esterna cabina | 54,00 | 54,00 | 63,00 |
3 letti esterna cabina | 43,00 | 43,00 | 50,00 |
4 letti esterna cabina | 43,00 | 43,00 | 50,00 |
Veicoli | Milos - Thirasia | Milos - Santorini (Thira) | Milos - Anafi |
---|---|---|---|
Auto / Jeep | 45,00 | 45,00 | 50,00 |
Auto piccola fino a 3,75m | 36,00 | 36,00 | 40,00 |
Moto | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Moto 3-4 ruote | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Minibus, camper, piccolo camion, rimorchio per bagagli, rimorchio per barche, rimorchio / per metro |
13,00 | 13,00 | 13,00 |
Autobus / per metro | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Thirasia - Santorini (Thira)
Alloggio | Thirasia - Santorini (Thira) |
---|---|
Economi | 7,00 |
1 letto interna cabina | - |
2 letti interna cabina | - |
3 letti interna cabina | - |
4 letti interna cabina | - |
1 letto esterna cabina | - |
2 letti esterna cabina | - |
3 letti esterna cabina | - |
4 letti esterna cabina | - |
1 Letto Cabina Lusso | - |
1 Letto Cabina Lusso Letto matrimoniale | - |
Cabina Pet Friendly | Thirasia - Santorini (Thira) |
---|---|
2 letti esterna cabina | - |
3 letti esterna cabina | - |
4 letti esterna cabina | - |
Veicoli | Thirasia - Santorini (Thira) |
---|---|
Auto / Jeep | 25,00 |
Auto piccola fino a 3,75m | 20,00 |
Moto | 10,00 |
Moto 3-4 ruote | 15,00 |
Minibus, camper, piccolo camion, rimorchio per bagagli, rimorchio per barche, rimorchio / per metro |
8,00 |
Autobus / per metro | 8,00 |
Santorini (Thira) - Anafi
Alloggio | Santorini (Thira) - Anafi |
---|---|
Economi | 15,00 |
1 letto interna cabina | 45,00 |
2 letti interna cabina | 30,00 |
3 letti interna cabina | 24,00 |
4 letti interna cabina | 24,00 |
1 letto esterna cabina | 56,00 |
2 letti esterna cabina | 38,00 |
3 letti esterna cabina | 30,00 |
4 letti esterna cabina | 30,00 |
1 Letto Cabina Lusso | 105,00 |
1 Letto Cabina Lusso Letto matrimoniale | 70,00 |
Cabina Pet Friendly | Santorini (Thira) - Anafi |
---|---|
2 letti esterna cabina | 41,00 |
3 letti esterna cabina | 33,00 |
4 letti esterna cabina | 33,00 |
Veicoli | Santorini (Thira) - Anafi |
---|---|
Auto / Jeep | 25,00 |
Auto piccola fino a 3,75m | 20,00 |
Moto | 13,00 |
Moto 3-4 ruote | 30,00 |
Minibus, camper, piccolo camion, rimorchio per bagagli, rimorchio per barche, rimorchio / per metro |
13,00 |
Autobus / per metro | 20,00 |