Golden Star Ferries Tabelle orari
Mykonos - Tinos - Andros - Rafina
Golden Star Ferries "F/B Andros Queen" partenze da Mykonos per Tinos, Andros, Rafina (Atene) e da Rafina (Atene) per Andros, Tinos, Mykonos
Tabella oraria 2024
LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ | ||
---|---|---|
Porto | Arrivo | Partenza |
Mykonos | 08:15 | |
Tinos | 08:45 | 09:00 |
Andros | 10:30 | 10:45 |
Rafina (Atene) | 12:35 | 16:30 |
Andros | 18:20 | 18:45 |
Tinos | 20:15 | 20:30 |
Mykonos | 21:00 |
SABATO | ||
---|---|---|
Porto | Arrivo | Partenza |
Mykonos | 11:00 | |
Tinos | 11:30 | 11:45 |
Andros | 13:15 | 13:30 |
Rafina (Atene) | 15:20 | 16:30 |
Andros | 18:20 | 18:35 |
Tinos | 20:15 | 20:30 |
Mykonos | 21:00 |
DOMENICA | ||
---|---|---|
Porto | Arrivo | Partenza |
Mykonos | 10:45 | |
Tinos | 11:15 | 11:30 |
Andros | 13:00 | 13:15 |
Rafina (Atene) | 15:05 | 15:50 |
Andros | 17:45 | 18:00 |
Rafina (Atene) | 20:00 | 20:45 |
Tinos | 23:45 | 0:00 |
Mykonos | 0:30 |
05 Giugno | ||
---|---|---|
Porto | Arrivo | Partenza |
Mykonos | 08:15 | |
Tinos | 08:45 | 09:00 |
Andros | 10:30 | 10:45 |
Rafina (Atene) | 12:35 | 16:30 |
Andros | 18:20 | 18:45 |
Tinos | 20:15 | 20:30 |
Mykonos | 21:00 |
02 e 04 Giugno - 15 Agosto - 24 Settembre | ||
---|---|---|
Porto | Arrivo | Partenza |
Mykonos | 15:00 | |
Tinos | 15:35 | 16:00 |
Andros | 17:35 | 18:00 |
Rafina (Atene) | 19:50 | 20:30 |
Tinos | 23:30 | 23:40 |
Mykonos | 0:10 |
30 Settembre | ||
---|---|---|
Porto | Arrivo | Partenza |
Mykonos | 15:00 | |
Tinos | 15;35 | 16:00 |
Andros | 17:35 | 18:00 |
Rafina (Atene) | 19:50 |
Gli itinerari e le tariffe sono soggetti a cambiamenti. Per informazioni aggiornate, si prega di consultare il nostro Motore di prenotazione traghetti
Prezzario 2024 (in Euro €) A persona, per veicolo, per tratta
Dal Mykonos
Alloggio | Tinos | Andros | Rafina |
---|---|---|---|
Economica | 10,00 | 21,00 | 38,00 |
Business | 16,00 | 32,00 | 53,00 |
Sedili di tipo Air | 11,00 | 25,00 | 40,00 |
1cuccetta esterno | 34,00 | 62,00 | 103,00 |
2cuccetta esterno | 23,00 | 42,00 | 78,00 |
3cuccetta esterno | 20,00 | 40,00 | 74,00 |
4cuccetta esterno | 20,00 | 40,00 | 74,00 |
1cuccetta interno | 31,00 | 59,00 | 100,00 |
2cuccetta interno | 20,00 | 39,00 | 75,00 |
3cuccetta interno | 17,00 | 37,00 | 71,00 |
2cuccetta esterno - Animale | 20,00 | 39,00 | 75,00 |
3cuccetta esterno - Animale | 17,00 | 37,00 | 71,00 |
2berth Cabina di lusso | 30,00 | 55,00 | 99,00 |
Veicoli | Tinos | Andros | Rafina |
---|---|---|---|
Auto < 4.25m | 27,00 | 39,00 | 74,00 |
Auto > 4.25m | 27,00 | 39,00 | 74,00 |
Moto | 10,00 | 26,00 | 33,00 |
Moto 3-4 Ruote | 19,00 | 25,00 | 47,00 |
Camion di piccole dimensioni sotto i 5 m | 44,00 | 54,00 | 102,00 |
Bus per metro | 12,00 | 16,00 | 28,00 |
Camper per metro | 12,00 | 16,00 | 28,00 |
Rimorchio bagagli per metro | 12,00 | 16,00 | 28,00 |