Aegean Flying Dolphins Tabelle orari
Pireo - Egina - Agistri - Poros - Methana
Aegean Flying Dolphins partenze da / per Pireo (Atene), Egina, Agistri (Myli), Poros, Methana
Tabella oraria 2024
Dal Pireo (Atene)
Pireo (Atene) - Egina
LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ |
|
---|---|
Partenza | Arrivo |
07:50 | 08:30 |
09:50 | 10:30 |
15:50 | 16:30 |
18:00 | 18:40 |
SABATO | |
---|---|
Partenza | Arrivo |
09:50 | 10:30 |
12:00 | 12:40 |
14:00 | 14:40 |
15:50 | 16:30 |
18:00 | 18:40 |
DOMENICA | |
---|---|
Partenza | Arrivo |
09:50 | 10:30 |
12:00 | 12:40 |
18:00 | 18:40 |
20:00 | 20:40 |
Pireo (Atene) - Agistri (Myli)
LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ |
|
---|---|
Partenza | Arrivo |
07:50 | 08:45 |
09:50 | 10:45 |
15:50 | 16:45 |
18:00 | 18:55 |
SABATO | |
---|---|
Partenza | Arrivo |
09:50 | 10:45 |
12:00 | 12:55 |
15:50 | 16:45 |
18:00 | 18:55 |
DOMENICA | |
---|---|
Partenza | Arrivo |
09:50 | 10:45 |
12:00 | 12:55 |
18:00 | 18:55 |
20:00 | 20:55 |
Dal Egina
Egina - Pireo (Atene)
LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ |
|
---|---|
Partenza | Arrivo |
07:00 | 07:40 |
09:05 | 09:45 |
15:05 | 15:45 |
17:05 | 17:45 |
(Ogni Mercoledì, le partenze saranno alle 11:05 anziché alle 15:05)
SABATO | |
---|---|
Partenza | Arrivo |
09:00 | 09:40 |
11:05 | 11:45 |
13:15 | 13:55 |
15:00 | 15:40 |
17:05 | 17:45 |
DOMENICA | |
---|---|
Partenza | Arrivo |
09:00 | 09:40 |
11:05 | 11:45 |
17:05 | 17:45 |
19:15 | 19:55 |
Egina - Agistri (Myli)
LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ |
|
---|---|
Partenza | Arrivo |
08:35 | 08:45 |
10:35 | 10:45 |
16:35 | 16:45 |
18:45 | 18:55 |
SABATO | |
---|---|
Partenza | Arrivo |
10:35 | 10:45 |
12:45 | 12:55 |
16:35 | 16:45 |
18:45 | 18:55 |
DOMENICA | |
---|---|
Partenza | Arrivo |
10:35 | 10:45 |
12:45 | 12:55 |
18:45 | 18:55 |
20:45 | 20:55 |
Dal Agistri (Myli)
Agistri (Myli) - Pireo (Atene)
LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ |
|
---|---|
Partenza | Arrivo |
06:40 | 07:35 |
08:50 | 09:45 |
14:50 | 15:45 |
16:50 | 17:45 |
(Ogni Mercoledì, le partenze saranno alle 10:50 anziché alle 14:50)
SABATO | |
---|---|
Partenza | Arrivo |
08:40 | 09:35 |
10:50 | 11:45 |
13:00 | 13:55 |
16:50 | 17:45 |
DOMENICA | |
---|---|
Partenza | Arrivo |
08:40 | 09:35 |
10:50 | 11:45 |
16:50 | 17:45 |
19:00 | 19:55 |
Agistri (Myli) - Egina
LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ |
|
---|---|
Partenza | Arrivo |
06:40 | 06:50 |
08:50 | 09:00 |
14:50 | 15:00 |
16:50 | 17:00 |
(Ogni Mercoledì, le partenze saranno alle 10:50 anziché alle 14:50)
SABATO | |
---|---|
Partenza | Arrivo |
08:40 | 08:50 |
10:50 | 11:00 |
13:00 | 13:10 |
16:50 | 17:00 |
DOMENICA | |
---|---|
Partenza | Arrivo |
08:40 | 08:50 |
10:50 | 11:00 |
16:50 | 17:00 |
19:00 | 19:10 |
Gli itinerari e le tariffe sono soggetti a cambiamenti. Per informazioni aggiornate, si prega di consultare il nostro Motore di prenotazione traghetti
Prezzario 2024 (in Euro €) A persona, per veicolo, per tratta
Alloggio | Piraeus (Athens) - Aegina Aegina - Piraeus (Athens) |
Piraeus (Athens) - Agistri (Myli) Agistri (Myli) - Piraeus (Athens) |
Aegina - Agistri (Myli) Agistri (Myli) - Aegina |
|
---|---|---|---|---|
Adulto | 14,00 | 14,50 | 6,00 | |
Bambini fino a 5 anni |
0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bambini 5-10 anni | 7,00 | 7,50 | 4,00 |