SeaJets Horaires
Mantoudi - Skiathos - Glossa - Skopelos - Agnontas - Alonissos - Volos
De 02/05/2024
Seajets Ferries F/B IOLKOS départs de Mantoudi (Evia) vers Skiathos, Skopelos, Skopelos (Glossa), Skopelos (Agnontas), Alonissos, Volos et de Volos vers Alonissos, Skopelos (Agnontas), Skopelos (Glossa), Skopelos, Skiathos, Mantoudi
Horaires 2024
JEUDI | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Volos | 08:00 | |
Skiathos | 10:20 | 10:35 |
Glossa (Skopelos) | 11:05 | 11:20 |
Alonissos | 12:30 | 12:45 |
Mantoudi (Evia) | 14:15 | 15:00 |
Skiathos | 16:15 | 16:30 |
Glossa (Skopelos) | 17:00 | 17:15 |
Skopelos | 18:00 | 18:20 |
Alonissos | 18:50 | 19:05 |
Mantoudi (Evia) | 20:35 |
VENDREDI | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Mantoudi (Evia) | 15:00 | |
Skiathos | 16:15 | 16:30 |
Glossa (Skopelos) | 17:00 | 17:15 |
Skopelos | 18:00 | 18:20 |
Alonissos | 18:50 |
LUNDI | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Alonissos | 12:30 | |
Skopelos | 13:00 | 13:05 |
Glossa (Skopelos) | 14:05 | 14:20 |
Skiathos | 14:50 | 15:10 |
Mantoudi (Evia) | 16:25 | 17:00 |
Skiathos | 18:15 | 18:30 |
Agnontas (Skopelos) | 19:10 | 19:25 |
Alonissos | 20:10 |
MARDI | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Alonissos | 12:30 | |
Skopelos | 13:00 | 13:05 |
Glossa (Skopelos) | 14:05 | 14:20 |
Skiathos | 14:50 | 15:10 |
Mantoudi (Evia) | 16:25 | 17:00 |
Glossa (Skopelos) | 18:15 | 18:30 |
Skiathos | 19:00 | 19:15 |
Volos | 21:35 |
VENDREDI | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Volos | 07:30 | |
Skiathos | 09:50 | 10:05 |
Glossa (Skopelos) | 10:35 | 10:50 |
Skopelos | 11:40 | 11:50 |
Alonissos | 12:30 | 12:45 |
Mantoudi (Evia) | 14:15 | 15:00 |
Skiathos | 16:15 | 16:30 |
Glossa (Skopelos) | 17:00 | 17:15 |
Skopelos | 18:05 | 18:20 |
Alonissos | 18:50 |
DIMANCHE | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Alonissos | 12:00 | |
Skopelos | 12:30 | 12:40 |
Glossa (Skopelos) | 13:35 | 13:50 |
Skiathos | 14:20 | 14:35 |
Mantoudi (Evia) | 16:00 | 16:30 |
Glossa (Skopelos) | 17:45 | 18:00 |
Skiathos | 18:30 | 18:40 |
Volos | 21:05 |
Les itinéraires et les prix indiqués peuvent être modifiés. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez utiliser notre Moteur de réservation de ferry