Minoan Lines Horaires
Pirée - Milos - Héraklion (Crète)
Quotidiennement De 01/01/2024
Minoan Lines H/S/F Festos Palace - H/S/F Knossos Palace départs du Pirée (Athènes) vers Milos, Héraklion (Crète) et d’Héraklion (Crète) vers Milos, Le Pirée (Athènes).
Horaires 2024
-20%
BILLET RETOUR
Réduction sur le billet retour pour les passagers et les véhicules, pour tous les types d’hébergement, et ce, pour tous les jours de la semaine. Condition : l’émission simultanée des billets aller et retour. La réduction est aussi valable en combinaison pour des billets retour depuis les ports de Chania et d’Héraklion.H/S/F KNOSSOS PALACE | ||
---|---|---|
QUOTIDIEN | ||
Port | Arrivée* | Départ |
Le Pirée (Athènes) | 21:00 | |
Milos | 01:00 | 01:20 |
Héraklion (Crète) | 06:30* |
H/S/F KNOSSOS PALACE | ||
---|---|---|
QUOTIDIEN | ||
Port | Arrivée* | Départ |
Héraklion (Crète) | 21:00 | |
Milos | 02:10 | 02:30 |
Le Pirée (Athènes) | 06:30* |
*Le jour suivant
Les itinéraires et les prix indiqués peuvent être modifiés. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez utiliser notre Moteur de réservation de ferry
Liste des prix 2024 (en Euro €) Par personne, par véhicule, par trajet
Passagers | PIRÉE - HÉRAKLION HÉRAKLION - PIRÉE |
|
---|---|---|
DECKPont | 42,00 | |
V.I.PSièges type aviation | 55,00 | |
AB4Cabine Intérieure, 4-Couchettes, DU/WC | 62,00 | |
A4Cabine Extérieure, 4-Couchettes, DU/WC | 75,00 | |
AB3Cabine Intérieure, 3-Couchettes, DU/WC | 62,00 | |
A3Cabine Extérieure, 3-Couchettes, DU/WC | 75,00 | |
AB2Cabine Intérieure, 2-Couchettes, DU/WC | 94,00 | |
A2Cabine Extérieure, 2-Couchettes, DU/WC | 107,00 | |
LUXCabine Deluxe Extérieure 1 Grand Lit DU/WC/TV | 179,00 | |
LUXCabine Deluxe ExtérieureEn Occupation Double,DU/WC/TV | 139,00 | AB1Cabine Intérieure 1-Couchette DU/WC | 137,00 |
A1Cabine Extérieure 1-Couchette DU/WC | 159,00 |
Cabine acceptant les animaux | PIRÉE - HÉRAKLION HÉRAKLION - PIRÉE |
|
---|---|---|
AP4Cabine Intérieure, 4-Couchettes, DU/WC | 71,00 | |
AP3Cabine Intérieure, 3-Couchettes, DU/WC | 71,00 | |
AP2Cabine Intérieure, 2-Couchettes, DU/WCC | 97,00 | |
AP1Cabine Intérieure, 1-Couchette, DU/WC | 142,00 | |
P4Cabine Extérieure, 4-Couchettes, DU/WC | 84,00 | |
P3Cabine Extérieure, 3-Couchettes, DU/WC | 84,00 | |
P2Cabine Extérieure, 2-Couchettes, DU/WC | 110,00 | |
P1Cabine Extérieure, 1-Couchette, DU/WC | 164,00 |
Véhicules | PIRÉE - HÉRAKLION HÉRAKLION - PIRÉE |
|
---|---|---|
Véhicules jusqu’à 6m de long & 2m de haut | 73,00 | |
Motos | 27,00 | |
Remorques de baggages - kart/jet ski jusqu’à 2,5 m. de long et 2m. de haut | 55,00 | |
Vanettes jusqu’à5,5 m. de long et 2m. de haut | 107,00 | |
Vanettes jusqu’à5,5 m. de long et plus de 2m. de haut | 122,00 | |
Remorques jusqu’à 6m de long et 2m de haut | 119,00 | |
Remorques jusqu’à 6m de long et plus de 2m de haut | 139,00 | |
Remorques de 6,01m a 8m de long | 169,00 | |
Remorques de 8,01m a 10m de long | 189,00 | |
Véhicules-Caravanes-Camping Cars jusqu’à 6m de long et plus de 2m de haut | 149,00 | |
Véhicules-Caravanes-Camping Cars de 6,01m a 8m de long | 174,00 | |
Véhicules-Caravanes-Camping Cars de 8,01m a 10m de long | 196,00 |
Les horaires et les prix sont sujets à changement sans préavis.
• Toutes les cabines sont équipées de douche et de WC.
• Chaque cabine dispose de propres caractéristiques et offre 2, 3 ou 4 lits, en fonction du nombre de passagers voyageant dans celle-ci et non du nombre de lits dont la cabine dispose.
• Les cabines pour animaux ne sont pas disponibles à la réservation par lit.