Golden Star Ferries Horaires
Mykonos - Tinos - Andros - Rafina
Golden Star Ferries "F/B Andros Queen" départs de Mykonos à Tinos, Andros, Rafina (Athènes) et de Rafina (Athènes) à Andros, Tinos, Mykonos
Horaires 2024
LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Mykonos | 08:15 | |
Tinos | 08:45 | 09:00 |
Andros | 10:30 | 10:45 |
Rafina (Athènes) | 12:35 | 16:30 |
Andros | 18:20 | 18:45 |
Tinos | 20:15 | 20:30 |
Mykonos | 21:00 |
SAMEDI | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Mykonos | 11:00 | |
Tinos | 11:30 | 11:45 |
Andros | 13:15 | 13:30 |
Rafina (Athènes) | 15:20 | 16:30 |
Andros | 18:20 | 18:35 |
Tinos | 20:15 | 20:30 |
Mykonos | 21:00 |
DIMANCHE | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Mykonos | 10:45 | |
Tinos | 11:15 | 11:30 |
Andros | 13:00 | 13:15 |
Rafina (Athènes) | 15:05 | 15:50 |
Andros | 17:45 | 18:00 |
Rafina (Athènes) | 20:00 | 20:45 |
Tinos | 23:45 | 0:00 |
Mykonos | 0:30 |
05 juin | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Mykonos | 08:15 | |
Tinos | 08:45 | 09:00 |
Andros | 10:30 | 10:45 |
Rafina (Athènes) | 12:35 | 16:30 |
Andros | 18:20 | 18:45 |
Tinos | 20:15 | 20:30 |
Mykonos | 21:00 |
02 et 04 juin - 15 août - 24 septembre | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Mykonos | 15:00 | |
Tinos | 15:35 | 16:00 |
Andros | 17:35 | 18:00 |
Rafina (Athènes) | 19:50 | 20:30 |
Tinos | 23:30 | 23:40 |
Mykonos | 0:10 |
30 septembre | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Mykonos | 15:00 | |
Tinos | 15;35 | 16:00 |
Andros | 17:35 | 18:00 |
Rafina (Athènes) | 19:50 |
Les itinéraires et les prix indiqués peuvent être modifiés. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez utiliser notre Moteur de réservation de ferry
Liste des prix 2024 (en Euro €) Par personne, par véhicule, par trajet
De Mykonos
Hébergement | Tinos | Andros | Rafina |
---|---|---|---|
Économi | 10,00 | 21,00 | 38,00 |
Affaire - Classe | 16,00 | 32,00 | 53,00 |
Sièges de type air | 11,00 | 25,00 | 40,00 |
1berth externe | 34,00 | 62,00 | 103,00 |
2berth externe | 23,00 | 42,00 | 78,00 |
3berth externe | 20,00 | 40,00 | 74,00 |
4berth externe | 20,00 | 40,00 | 74,00 |
1berth interne | 31,00 | 59,00 | 100,00 |
2berth interne | 20,00 | 39,00 | 75,00 |
3berth interne | 17,00 | 37,00 | 71,00 |
2berth externe - animal | 20,00 | 39,00 | 75,00 |
3berth externe - animal | 17,00 | 37,00 | 71,00 |
Cabine de luxe à 2berth | 30,00 | 55,00 | 99,00 |
Véhicules | Tinos | Andros | Rafina |
---|---|---|---|
Auto < 4.25m | 27,00 | 39,00 | 74,00 |
Auto > 4.25m | 27,00 | 39,00 | 74,00 |
Moto | 10,00 | 26,00 | 33,00 |
Moto 3-4 roues | 19,00 | 25,00 | 47,00 |
Petit camion de moins de 5m | 44,00 | 54,00 | 102,00 |
Bus par mètre | 12,00 | 16,00 | 28,00 |
Campeur par mètre | 12,00 | 16,00 | 28,00 |
Remorque à bagages par mètre | 12,00 | 16,00 | 28,00 |