Aegean Flying Dolphins Horaires
Le Pirée - Egine - Agistri - Poros - Methana
Aegean Flying Dolphins départs de / vers Le Pirée (Athènes), Egine, Agistri (Myli), Poros, Methana
Horaires 2024
Du Pirée (Athènes)
Pirée (Athènes) - Egine
LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI |
|
---|---|
Départ | Arrivée |
07:50 | 08:30 |
09:50 | 10:30 |
15:50 | 16:30 |
18:00 | 18:40 |
SAMEDI | |
---|---|
Départ | Arrivée |
09:50 | 10:30 |
12:00 | 12:40 |
14:00 | 14:40 |
15:50 | 16:30 |
18:00 | 18:40 |
DIMANCHE | |
---|---|
Départ | Arrivée |
09:50 | 10:30 |
12:00 | 12:40 |
18:00 | 18:40 |
20:00 | 20:40 |
Pirée (Athènes) - Agistri (Myli)
LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI |
|
---|---|
Départ | Arrivée |
07:50 | 08:45 |
09:50 | 10:45 |
15:50 | 16:45 |
18:00 | 18:55 |
SAMEDI | |
---|---|
Départ | Arrivée |
09:50 | 10:45 |
12:00 | 12:55 |
15:50 | 16:45 |
18:00 | 18:55 |
DIMANCHE | |
---|---|
Départ | Arrivée |
09:50 | 10:45 |
12:00 | 12:55 |
18:00 | 18:55 |
20:00 | 20:55 |
Du Egine
Egine - Pirée (Athènes)
LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI |
|
---|---|
Départ | Arrivée |
07:00 | 07:40 |
09:05 | 09:45 |
15:05 | 15:45 |
17:05 | 17:45 |
(Tous les Μercredis, les départs se feront à 11:05 au lieu de 15:05)
SAMEDI | |
---|---|
Départ | Arrivée |
09:00 | 09:40 |
11:05 | 11:45 |
13:15 | 13:55 |
15:00 | 15:40 |
17:05 | 17:45 |
DIMANCHE | |
---|---|
Départ | Arrivée |
09:00 | 09:40 |
11:05 | 11:45 |
17:05 | 17:45 |
19:15 | 19:55 |
Egine - Agistri (Myli)
LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI |
|
---|---|
Départ | Arrivée |
08:35 | 08:45 |
10:35 | 10:45 |
16:35 | 16:45 |
18:45 | 18:55 |
SAMEDI | |
---|---|
Départ | Arrivée |
10:35 | 10:45 |
12:45 | 12:55 |
16:35 | 16:45 |
18:45 | 18:55 |
DIMANCHE | |
---|---|
Départ | Arrivée |
10:35 | 10:45 |
12:45 | 12:55 |
18:45 | 18:55 |
20:45 | 20:55 |
Du Agistri (Myli)
Agistri (Myli) - Pirée (Athènes)
LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI |
|
---|---|
Départ | Arrivée |
06:40 | 07:35 |
08:50 | 09:45 |
14:50 | 15:45 |
16:50 | 17:45 |
(Tous les Μercredis, les départs se feront à 10:50 au lieu de 14:50)
SAMEDI | |
---|---|
Départ | Arrivée |
08:40 | 09:35 |
10:50 | 11:45 |
13:00 | 13:55 |
16:50 | 17:45 |
DIMANCHE | |
---|---|
Départ | Arrivée |
08:40 | 09:35 |
10:50 | 11:45 |
16:50 | 17:45 |
19:00 | 19:55 |
Agistri (Myli) - Egine
LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI |
|
---|---|
Départ | Arrivée |
06:40 | 06:50 |
08:50 | 09:00 |
14:50 | 15:00 |
16:50 | 17:00 |
(Tous les Μercredis, les départs se feront à 10:50 au lieu de 14:50)
SAMEDI | |
---|---|
Départ | Arrivée |
08:40 | 08:50 |
10:50 | 11:00 |
13:00 | 13:10 |
16:50 | 17:00 |
DIMANCHE | |
---|---|
Départ | Arrivée |
08:40 | 08:50 |
10:50 | 11:00 |
16:50 | 17:00 |
19:00 | 19:10 |
Les itinéraires et les prix indiqués peuvent être modifiés. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez utiliser notre Moteur de réservation de ferry
Liste des prix 2024 (en Euro €) Par personne, par véhicule, par trajet
Hébergement | Le Pirée (Athènes) - Egine Egine - Le Pirée (Athènes) |
Le Pirée (Athènes) - Agistri (Myli) Agistri (Myli) - Le Pirée (Athènes) |
Egine - Agistri (Myli) Agistri (Myli) - Egine |
|
---|---|---|---|---|
Adulte | 14,00 | 14,50 | 6,00 | |
Enfants jusqu'à 5 ans |
0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Enfants de 5-10 ans | 7,00 | 7,50 | 4,00 |