SeaJets Δρομολόγια
Μαντούδι - Σκιάθο - Σκόπελο - Γλώσσα - Αγνώντα - Αλοννήσο - Βόλο
Από 02/05/2024
Seajets Ferries F/B IOLKOS αναχωρήσεις από το Μαντούδι (Εύβοια) για Σκιάθο, Σκόπελο, Σκόπελο (Γλώσσα), Σκόπελο (Αγνώντα), Αλόννησο, Βόλο και από Βόλο για Αλόννησο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκόπελο (Αγνώντα), Σκόπελο (Γλώσσα), Μαντούδι
Δρομολόγια 2024
ΠΕΜΠΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Βόλος | 08:00 | |
Σκιάθος | 10:20 | 10:35 |
Γλώσσα (Σκόπελος) | 11:05 | 11:20 |
Αλόννησος | 12:30 | 12:45 |
Μαντούδι | 14:15 | 15:00 |
Σκιάθος | 16:15 | 16:30 |
Γλώσσα (Σκόπελος) | 17:00 | 17:15 |
Σκόπελος | 18:00 | 18:20 |
Αλόννησος | 18:50 | 19:05 |
Μαντούδι | 20:35 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Μαντούδι | 15:00 | |
Σκιάθος | 16:15 | 16:30 |
Γλώσσα (Σκόπελος) | 17:00 | 17:15 |
Σκόπελος | 18:00 | 18:20 |
Αλόννησος | 18:50 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Αλόννησος | 12:30 | |
Σκόπελος | 13:00 | 13:05 |
Γλώσσα (Σκόπελος) | 14:05 | 14:20 |
Σκιάθος | 14:50 | 15:10 |
Μαντούδι | 16:25 | 17:00 |
Σκιάθος | 18:15 | 18:30 |
Αγνώντας (Σκόπελος) | 19:10 | 19:25 |
Αλόννησος | 20:10 |
ΤΡΙΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Αλόννησος | 12:30 | |
Σκόπελος | 13:00 | 13:05 |
Γλώσσα (Σκόπελος) | 14:05 | 14:20 |
Σκιάθος | 14:50 | 15:10 |
Μαντούδι | 16:25 | 17:00 |
Γλώσσα (Σκόπελος) | 18:15 | 18:30 |
Σκιάθος | 19:00 | 19:15 |
Βόλος | 21:35 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Βόλος | 07:30 | |
Σκιάθος | 09:50 | 10:05 |
Γλώσσα (Σκόπελος) | 10:35 | 10:50 |
Σκόπελος | 11:40 | 11:50 |
Αλόννησος | 12:30 | 12:45 |
Μαντούδι | 14:15 | 15:00 |
Σκιάθος | 16:15 | 16:30 |
Γλώσσα (Σκόπελος) | 17:00 | 17:15 |
Σκόπελος | 18:05 | 18:20 |
Αλόννησος | 18:50 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Αλόννησος | 12:00 | |
Σκόπελος | 12:30 | 12:40 |
Γλώσσα (Σκόπελος) | 13:35 | 13:50 |
Σκιάθος | 14:20 | 14:35 |
Μαντούδι | 16:00 | 16:30 |
Γλώσσα (Σκόπελος) | 17:45 | 18:00 |
Σκιάθος | 18:30 | 18:40 |
Βόλος | 21:05 |
Τα δρομολόγια ή οι ναύλοι στους πίνακες πιθανά να υπόκεινται σε αλλαγές. Για εγκυρότερη πληροφόρηση απευθυνθείτε στη Μηχανή Κρατήσεων Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων