Online Κρατήσεις

Συμπ. Παιδιών & Βρεφών

Συμπ. Τροχόσπιτων & Ρυμουλκούμενων

Συμπ. Παιδιών & Βρεφών

Συμπ. Τροχόσπιτων & Ρυμουλκούμενων


SeaJets Δρομολόγια

Ηράκλειο - Σαντορίνη - Νάξος - Πάρος - Μύκονος - Τήνος - Σύρος - Πειραιάς

Καθημερινά Από  04/04/2025

Seajets H/S/C Worldchampion Jet - H/S/C Paros Jet αναχωρήσεις από από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τήνο, Σύρο, Πειραιά (Αθήνα) και από Πειραιά (Αθήνα) προς Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Ηράκλειο

Δρομολόγια 2025

Από Ηράκλειο
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση
Ηράκλειο   08:00
Σαντορίνη 09:55 10:05
Νάξος 11:30 11:40
Πάρος 12:10 12:20
Μύκονος 13:05 13:15
Σύρος 13:45 13:55
Πειραιάς 16:15  
Από Πειραιά
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση
Πειραιάς   09:15
Σύρος 11:30 11:40
Μύκονος 12:10 12:20
Πάρος 13:05 13:15
Νάξος 13:45 13:55
Σαντορίνη 15:20 16:00
Ηράκλειο 17:55  

Από 03/05

Από Ηράκλειο
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση
Ηράκλειο   08:00
Σαντορίνη 09:35 09:50
Νάξος 11:00 11:10
Πάρος 11:35 11:45
Μύκονος 12:20 12:35
Τήνος 12:50 13:00
Σύρος 13:15 13:30
Πειραιάς 15:30  
Από Πειραιά
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση
Πειραιάς   09:15
Σύρος 11:40 11:25
Τήνος 11:40 11:50
Μύκονος 12:05 12:20
Πάρος 13:05 13:10
Νάξος 13:40 13:45
Σαντορίνη 14:50 15:30
Ηράκλειο 17:05  

Τα δρομολόγια ή οι ναύλοι στους πίνακες πιθανά να υπόκεινται σε αλλαγές. Για εγκυρότερη πληροφόρηση απευθυνθείτε στη  Μηχανή Κρατήσεων Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων

Τιμοκατάλογος 2025 (σε Ευρώ €) Ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή

Από Ηράκλειο προς Κυκλάδες.
Οι τιμές για τα ενδο-κυκλαδικά ταξίδια αναφέρονται στη Μηχανή Κρατήσεων Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων.


Από Ηράκλειο Σαντορίνη Νάξος Πάρος Μύκονος Τήνος Σύρος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 92,70 99,70 99,70 105,70 87,70 87,70
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 107,70 119,70 118,70 137,70 117,70 117,70
PLATINUM 129,70 139,70 139,70 149,70 145,70 145,70
ΙΧ < 4.25μ 89,70 99,70 99,70 118,70 75,00 75,00
ΙΧ > 4.25μ 189,70 179,70 179,70 189,70 87,00 87,00
ΜΟΤΟ 39,70 44,70 44,70 49,70 33,00 33,00

Από Σαντορίνη Νάξος Πάρος Μύκονος Τήνος Σύρος Πειραιάς Ηράκλειο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 59,70 59,70 89,20 64,70 84,70 89,70 92,70
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 84,70 68,70 129,70 80,70 80,70 117,70 107,70
PLATINUM 93,70 77,70 156,70 87,70 87,70 138,70 129,70
ΙΧ < 4.25μ 72,70 86,90 51,00 50,00 50,00 127,90 89,70
ΙΧ > 4.25μ 147,70 147,70 147,70 147,70 147,70 189,90 189,70
ΜΟΤΟ 25,50 26,50 19,00 15,00 15,00 49,70 39,70

Από Νάξο Πάρος Μύκονος Σαντορίνη Ηράκλειο Τήνος Σύρος Πειραιάς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 32,90 57,70 59,70 99,70 49,70 59,70 77,70
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 42,90 65,70 84,70 119,70 69,70 69,70 87,70
PLATINUM 59,70 79,70 93,70 139,70 79,70 84,70 115,70
ΙΧ < 4.25μ 54,00 42,70 72,70 99,70 42,00 45,90 115,90
ΙΧ > 4.25μ 147,70 147,70 147,70 179,70 42,00 147,70 177,70
ΜΟΤΟ 17,00 17,50 25,50 44,70 16,00 17,50 39,00

Από Μύκονο Πάρος Νάξος Τήνος Σύρος Σαντορίνη Ηράκλειο Πειραιάς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 59,70 57,70 15,70 39,70 89,20 105,70 87,70
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 74,70 65,70 29,00 67,70 129,70 137,70 117,70
PLATINUM 84,70 79,70 39,00 79,70 156,70 149,70 145,70
ΙΧ < 4.25μ 46,00 42,70 27,00 35,90 51,00 118,70 127,70
ΙΧ > 4.25μ 147,70 147,70 27,00 147,70 147,70 189,70 199,70
ΜΟΤΟ 17,70 17,50 10,00 15,00 19,00 49,70 49,70

Από Πάρο Νάξος Τήνος Σύρος Μύκονος Σαντορίνη Ηράκλειο Πειραιάς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 32,90 47,70 59,70 59,70 59,70 99,70 74,00
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 42,90 64,70 74,70 74,70 68,70 118,70 83,70
PLATINUM 59,70 74,70 84,70 84,70 77,70 139,70 115,70
ΙΧ < 4.25μ 54,00 42,00 77,90 46,00 86,90 99,70 115,90
ΙΧ > 4.25μ 147,70 42,00 147,70 147,70 147,70 179,70 144,70
ΜΟΤΟ 17,00 16,00 17,50 17,70 26,50 44,70 34,50

Από Τήνο Νάξος Πάρος Μύκονος Σύρος Σαντορίνη Ηράκλειο Πειραιάς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 49,70 47,70 15,70 15,70 64,70 87,70 77,70
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 69,70 64,70 29,00 29,00 80,70 117,70 117,70
PLATINUM 79,70 74,70 39,00 39,00 87,70 145,70 145,70
ΙΧ < 4.25μ 42,00 42,00 27,00 27,00 50,00 75,00 87,70
ΙΧ > 4.25μ 42,00 42,00 27,00 27,00 147,70 87,00 141,00
ΜΟΤΟ 16,00 16,00 10,00 10,00 15,00 33,00 29,90

Από Σύρο Τήνος Νάξος Πάρος Μύκονος Σαντορίνη Ηράκλειο Πειραιάς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 15,70 59,70 59,70 39,70 84,70 87,70 60,70
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 29,00 69,70 74,70 67,70 80,70 117,70 86,70
PLATINUM 39,00 84,70 84,70 79,70 87,70 145,70 104,70
ΙΧ < 4.25μ 27,00 45,90 77,90 35,90 50,00 75,00 87,70
ΙΧ > 4.25μ 27,00 147,70 147,70 147,70 147,70 87,00 141,00
ΜΟΤΟ 10,00 17,50 17,50 15,00 15,00 33,00 29,90

Από Πειραιά Σύρος Τήνος Μύκονος Νάξος Πάρος Σαντορίνη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 60,70 77,70 87,70 77,70 74,00 89,70
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 86,70 117,70 117,70 87,70 83,70 117,70
PLATINUM 104,70 145,70 145,70 115,70 115,70 138,70
ΙΧ < 4.25μ 87,70 87,70 127,70 115,90 115,90 127,90
ΙΧ > 4.25μ 141,00 141,00 199,70 177,70 144,70 189,90
ΜΟΤΟ 29,90 29,90 49,70 39,00 34,50 49,70