Sea Speed Ferries Δρομολόγια
Πειραιάς - Σίφνος - Μήλος - Σαντορίνη - Θηρασία - Ανάφη
Sea Speed Ferries F/B Olympus αναχωρήσεις από / προς Πειραιά, Σίφνο, Μήλο, Σαντορίνη, Θηρασία, Ανάφη
Δρομολόγια 2024
05 Μαΐου - 04 Ιουλίου και
06 Σεπτεμβρίου - 31 Οκτωβρίου
ΤΕΤΑΡΤΗ | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση | Πειραιάς | - | 17:30 |
---|---|---|
Σίφνος | 21:50 | 22:15 |
Μήλος | 23:45 | 00:15 ΠΕΜΠΤΗ |
Θηρασία | 04:00 | 04:15 |
Σαντορίνη | 05:00 | 08:00 |
Μήλος | 11:45 | 12:15 |
Σίφνος | 13:45 | 14:10 |
Πειραιάς | 18:30 | Overnight |
Πειραιάς, Σίφνος, Μήλος, Σαντορίνη, Ανάφη
Ημέρες Αναχώρησης: 07-09/05, 21-23/05, 04-06/06, 02-04/07, 10-12/09, 24-26/09, 08-10/10, 22-24/10
05 Ιουλίου - 05 Σεπτεμβρίου
ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση | Πειραιάς | - | 17:30 |
Σίφνος | 21:50 | 22:15 |
Μήλος | 23:45 | 00:15 ΠΕΜΠΤΗ |
Θηρασία | 04:00 | 04:15 |
Σαντορίνη | 05:00 | 08:00 |
Μήλος | 11:45 | 12:15 |
Σίφνος | 13:45 | 14:10 |
Πειραιάς | 18:30 | Διανυκτέρευση |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Πειραιάς | - | 17:30 |
Σίφνος | 21:50 | 22:15 |
Μήλος | 23:45 | 00:15 ΣΑΒΒΑΤΟ |
Σαντορίνη | 04:15 | 08:00 |
Μήλος | 11:45 | 12:15 |
Σίφνος | 13:45 | 14:10 |
Πειραιάς | 18:30 | - |
ΠΑΣΧΑ
26 Απριλίου - 04 Μαΐου
Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 28/04 | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση | Πειραιάς | - | 17:30 |
Σίφνος | 21:50 | 22:15 |
Μήλος | 23:45 | 00:15 Μ.ΠΕΜΠΤΗ |
Σαντορίνη | 04:15 | 07:00 |
Μήλος | 10:45 | 11:15 |
Σίφνος | 12:45 | 13:10 |
Πειραιάς | 17:30 | - |
Μ.ΠΕΜΠΤΗ 29/04 | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Πειραιάς | - | 19:00 |
Σίφνος | 23:20 | 23:45 |
Μήλος | 01:30 Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
01:45 |
Σαντορίνη | 05:45 | 07:00 |
Πειραιάς | 15:00 | - |
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/04 | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Πειραιάς | - | 19:00 |
Σίφνος | 23:20 | 23:45 |
Μήλος | 01:15 Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ |
01:45 |
Σαντορίνη | 05:45 | Διανυκτέρευση |
ΠΑΣΧΑ 02/05 | ||
---|---|---|
ΑΡΓΙΑ |
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
17 Ιουνίου - 23 Ιουνίου
ΠΕΜΠΤΗ 17/06 | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Μήλος | - | 00:15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
Θηρασία | 04:00 | 04:15 |
Σαντορίνη | 05:00 | 08:00 |
Μήλος | 11:45 | 12:15 |
Σίφνος | 13:45 | 14:10 |
Πειραιάς | 18:30 | Διανυκτέρευση |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/06 | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση | Πειραιάς | - | 17:30 |
Σίφνος | 21:50 | 22:15 |
Μήλος | 23:45 | 00:15 ΣΑΒΒΑΤΟ |
Σαντορίνη | 04:15 | 05:45 |
Ανάφη | 07:15 | Διανυκτέρευση |
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/06 | ||
---|---|---|
Χωρίς Αναχώρηση |
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/06 | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Ανάφη | - | 16:00 |
Σαντορίνη | 17:30 | 19:30 |
Μήλος | 23:15 | 23:45 |
Σίφνος | 01:15 ΤΡΙΤΗ |
01:40 |
Πειραιάς | 06:00 | Διανυκτέρευση |
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/06 | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Πειραιάς | - | 17:30 | Σίφνος | 21:50 | 22:15 |
Μήλος | 23:45 | - |
Τα δρομολόγια ή οι ναύλοι στους πίνακες πιθανά να υπόκεινται σε αλλαγές. Για εγκυρότερη πληροφόρηση απευθυνθείτε στη Μηχανή Κρατήσεων Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων
Τιμοκατάλογος 2024 (σε Ευρώ €) Ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή
Από και προς Πειραιά
Σίφνος | Μήλος | Σαντορίνη | Θηρασία | Ανάφη | |
---|---|---|---|---|---|
Super Οικονομική | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Οικονομική | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 38,00 |
Μονόκλινη εσωτερική καμπίνα | 109,00 | 111,00 | 113,00 | 113,00 | 114,00 |
2 κλινη εσωτερική καμπίνα | 73,00 | 74,00 | 75,00 | 75,00 | 76,00 |
3 κλινη εσωτερική καμπίνα | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 60,00 | 61,00 |
4 κλινη εσωτερική καμπίνα | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 60,00 | 61,00 |
Μονόκλινη εξωτερική καμπίνα | 115,00 | 116,00 | 118,00 | 118,00 | 120,00 |
2 κλινη εξωτερική καμπίνα | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 79,00 | 81,00 |
3 κλινη εξωτερική καμπίνα | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 63,00 | 65,00 |
4 κλινη εξωτερική καμπίνα | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 63,00 | 65,00 |
Lux Μονόκλινη εξωτερική καμπίνα | 150,00 | 150,00 | 165,00 | 165,00 | 180,00 |
Lux με 2πλο κρεββάτι εξωτερική καμπίνα | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 120,00 |
Καμπίνες φιλικές προς κατοικίδια | Σίφνος | Μήλος | Σαντορίνη | Θηρασία | Ανάφη |
---|---|---|---|---|---|
2 κλινη εξωτερική καμπίνα | 83,00 | 84,00 | 85,00 | 85,00 | 88,00 |
3 κλινη εξωτερική καμπίνα | 66,00 | 67,00 | 68,00 | 68,00 | 70,00 |
4 κλινη εξωτερική καμπίνα | 66,00 | 67,00 | 68,00 | 68,00 | 70,00 |
Οχήματα | Σίφνος | Μήλος | Σαντορίνη | Θηρασία | Ανάφη |
---|---|---|---|---|---|
ΙΧ/Τζιπ | 57,00 | 60,00 | 75,00 | 75,00 | 80,00 |
ΙΧ < 3.75μ | 46,00 | 48,00 | 60,00 | 60,00 | 65,00 |
Μοτο | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 |
Μοτο 3/4 τροχοι | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 37,00 |
Μίνι λεωφορεία,Τροχόσπιτα,Αγροτικά, τρέιλερ αποσκευών,τρέιλερ σκαφών,ρυμουλκά / ανά μέτρο |
23,00 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 30,00 |
Λεωφορεία / ανά μέτρο | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 32,00 |
Από και προς Σίφνο
Σίφνος - Μήλος | Σίφνος - Θηρασία | Σίφνος - Σαντορίνη | Σίφνος - Ανάφη | |
---|---|---|---|---|
Οικονομική | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 |
Μονόκλινη εσωτερική καμπίνα | 45,00 | 75,00 | 75,00 | 83,00 |
2 κλινη εσωτερική καμπίνα | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 |
3 κλινη εσωτερική καμπίνα | 24,00 | 40,00 | 40,00 | 44,00 |
4 κλινη εσωτερική καμπίνα | 24,00 | 40,00 | 40,00 | 44,00 |
Μονόκλινη εξωτερική καμπίνα | 56,00 | 85,00 | 85,00 | 92,00 |
2 κλινη εξωτερική καμπίνα | 38,00 | 57,00 | 57,00 | 62,00 |
3 κλινη εξωτερική καμπίνα | 30,00 | 45,00 | 45,00 | 49,00 |
4 κλινη εξωτερική καμπίνα | 30,00 | 45,00 | 45,00 | 49,00 |
Lux Μονόκλινη εξωτερική καμπίνα | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 150,00 |
Lux με 2πλο κρεββάτι εξωτερική καμπίνα | 70,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
Καμπίνες φιλικές προς κατοικίδια | Σίφνος - Μήλος | Σίφνος - Θηρασία | Σίφνος - Σαντορίνη | Σίφνος - Ανάφη |
---|---|---|---|---|
2 κλινη εξωτερική καμπίνα | 41,00 | 63,00 | 63,00 | 68,00 |
3 κλινη εξωτερική καμπίνα | 33,00 | 50,00 | 50,00 | 54,00 |
4 κλινη εξωτερική καμπίνα | 33,00 | 50,00 | 50,00 | 54,00 |
Οχήματα | Σίφνος - Μήλος | Σίφνος - Θηρασία | Σίφνος - Σαντορίνη | Σίφνος - Ανάφη |
---|---|---|---|---|
ΙΧ/Τζιπ | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 |
ΙΧ < 3.75μ | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 44,00 |
Μοτο | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 |
Μοτο 3/4 τροχοι | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 33,00 |
Μίνι λεωφορεία,Τροχόσπιτα,Αγροτικά, τρέιλερ αποσκευών,τρέιλερ σκαφών,ρυμουλκά / ανά μέτρο |
13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 |
Λεωφορεία / ανά μέτρο | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 |
Από και προς Μήλο
Μήλος - Θηρασία | Μήλος - Σαντορίνη | Μήλος - Ανάφη | |
---|---|---|---|
Οικονομική | 18,00 | 18,00 | 20,00 |
Μονόκλινη εσωτερική καμπίνα | 51,00 | 51,00 | 75,00 |
2 κλινη εσωτερική καμπίνα | 34,00 | 34,00 | 50,00 |
class="longtextmobile"3 κλινη εσωτερική καμπίνα | 27,00 | 27,00 | 40,00 |
4 κλινη εσωτερική καμπίνα | 27,00 | 27,00 | 40,00 |
Μονόκλινη εξωτερική καμπίνα | 75,00 | 75,00 | 85,00 |
2 κλινη εξωτερική καμπίνα | 50,00 | 50,00 | 57,00 |
3 κλινη εξωτερική καμπίνα | 40,00 | 40,00 | 45,00 |
4 κλινη εξωτερική καμπίνα | 40,00 | 40,00 | 45,00 |
Lux Μονόκλινη εξωτερική καμπίνα | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Lux με 2πλο κρεββάτι εξωτερική καμπίνα | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Καμπίνες φιλικές προς κατοικίδια | Μήλος - Θηρασία | Μήλος - Σαντορίνη | Μήλος - Ανάφη |
---|---|---|---|
2 κλινη εξωτερική καμπίνα | 54,00 | 54,00 | 63,00 |
3 κλινη εξωτερική καμπίνα | 43,00 | 43,00 | 50,00 |
4 κλινη εξωτερική καμπίνα | 43,00 | 43,00 | 50,00 |
Οχήματα | Μήλος - Θηρασία | Μήλος - Σαντορίνη | Μήλος - Ανάφη |
---|---|---|---|
ΙΧ/Τζιπ | 45,00 | 45,00 | 50,00 |
ΙΧ < 3.75μ | 36,00 | 36,00 | 40,00 |
Μοτο | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Μοτο 3/4 τροχοι | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Μίνι λεωφορεία,Τροχόσπιτα,Αγροτικά, τρέιλερ αποσκευών,τρέιλερ σκαφών,ρυμουλκά / ανά μέτρο |
13,00 | 13,00 | 13,00 |
Λεωφορεία / ανά μέτρο | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Θηρασία - Σαντορίνη
Θηρασία - Σαντορίνη | |
---|---|
Οικονομική | 7,00 |
Μονόκλινη εσωτερική καμπίνα | - |
2 κλινη εσωτερική καμπίνα | - |
3 κλινη εσωτερική καμπίνα | - |
4 κλινη εσωτερική καμπίνα | - |
Μονόκλινη εξωτερική καμπίνα | - |
2 κλινη εξωτερική καμπίνα | - |
3 κλινη εξωτερική καμπίνα | - |
4 κλινη εξωτερική καμπίνα | - |
Lux Μονόκλινη εξωτερική καμπίνα | - |
Lux με 2πλο κρεββάτι εξωτερική καμπίνα | - |
Καμπίνες φιλικές προς κατοικίδια | Θηρασία - Σαντορίνη |
---|---|
2 κλινη εξωτερική καμπίνα | - |
3 κλινη εξωτερική καμπίνα | - |
4 κλινη εξωτερική καμπίνα | - |
Οχήματα | Θηρασία - Σαντορίνη |
---|---|
ΙΧ/Τζιπ | 25,00 |
ΙΧ < 3.75μ | 20,00 |
Μοτο | 10,00 |
Μοτο 3/4 τροχοι | 15,00 |
Μίνι λεωφορεία,Τροχόσπιτα,Αγροτικά,τρέιλερ αποσκευών,τρέιλερ σκαφών,ρυμουλκά / ανά μέτρο | 8,00 |
Λεωφορεία / ανά μέτρο | 8,00 |
Σαντορίνη - Ανάφη
Σαντορίνη - Ανάφη | |
---|---|
Οικονομική | 15,00 |
Μονόκλινη εσωτερική καμπίνα | 45,00 |
2 κλινη εσωτερική καμπίνα | 30,00 |
3 κλινη εσωτερική καμπίνα | 24,00 |
4 κλινη εσωτερική καμπίνα | 24,00 |
Μονόκλινη εξωτερική καμπίνα | 56,00 |
2 κλινη εξωτερική καμπίνα | 38,00 |
3 κλινη εξωτερική καμπίνα | 30,00 |
4 κλινη εξωτερική καμπίνα | 30,00 |
Lux Μονόκλινη εξωτερική καμπίνα | 105,00 |
Lux με 2πλο κρεββάτι εξωτερική καμπίνα | 70,00 |
Καμπίνες φιλικές προς κατοικίδια | Σαντορίνη - Ανάφη |
---|---|
2 κλινη εξωτερική καμπίνα | 41,00 |
3 κλινη εξωτερική καμπίνα | 33,00 |
4 κλινη εξωτερική καμπίνα | 33,00 |
Οχήματα | Σαντορίνη - Ανάφη |
---|---|
ΙΧ/Τζιπ | 25,00 |
ΙΧ < 3.75μ | 20,00 |
Μοτο | 13,00 |
Μοτο 3/4 τροχοι | 30,00 |
Μίνι λεωφορεία,Τροχόσπιτα,Αγροτικά, τρέιλερ αποσκευών,τρέιλερ σκαφών,ρυμουλκά / ανά μέτρο |
13,00 |
Λεωφορεία / ανά μέτρο | 20,00 |