Makri SA Δρομολόγια
Κως - Μποντρούμ
Makri Ferries H/S/C Sea Star Samos αναχωρήσεις από Kω (Ελλάδα) προς Μποντρούμ (Τουρκία), Τουργκούτρεϊς (Τουρκία) και από Turgutreis (Τουρκία), Μποντρούμ (Τουρκία) προς Κω (Ελλάδα)
Δρομολόγια 2024
ΤΡΙΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Μποντρούμ (Τουρκία) | 09:15 | |
Κως | 09:40 | 10:30 |
Μποντρούμ (Τουρκία) | 10:55 | 16:00 |
Κως | 16:25 | 17:00 |
Μποντρούμ (Τουρκία) | 17:25 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Μποντρούμ (Τουρκία) | 09:15 | |
Κως | 09:40 | 10:30 |
Μποντρούμ (Τουρκία) | 10:55 | |
Τουργκούτρεϊς (Τουρκία) | 16:00 | Κως | 16:25 | 17:00 |
Μποντρούμ (Τουρκία) | 17:25 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Μποντρούμ (Τουρκία) | 09:15 | |
Κως | 09:40 | 17:00 |
Μποντρούμ (Τουρκία) | 17:25 |
Τα δρομολόγια ή οι ναύλοι στους πίνακες πιθανά να υπόκεινται σε αλλαγές. Για εγκυρότερη πληροφόρηση απευθυνθείτε στη Μηχανή Κρατήσεων Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων
Τιμοκατάλογος 2024 (σε Ευρώ €) Ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή
Μονή Διαδρομή | Αυθημερόν Επιστροφή | Επιστροφή | |
---|---|---|---|
Επιβάτης | 25,00 | 19,90 | 45,00 |
Παιδιά 6-12 ετών | 12,50 | 15,00 | 22,50 |
Βρέφη 0-6 ετών | 0,00 | 0,00 | 0,00 |