Magic Sea Ferries Δρομολόγια
Λαύριο - Κέα - Κύθνος - Σέριφος - Σίφνος
Magic Sea Ferries HSC CAT 1 αναχωρήσεις από Λαύριο (Αθήνα) προς Κέα (Τζιά), Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο και από Σίφνο προς Σέριφο, Κύθνο, Κέα (Τζιά), Λαύριο (Αθήνα)
Δρομολόγια 2024
ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Λαύριο | - | 10:20 |
Κέα (Τζια) | 11:00 | 11:10 |
Κύθνος | 12:00 | 12:10 |
Σέριφος | 13:15 | 13:25 |
Σίφνος | 13:50 | 14:50 |
Σέριφος | 15:20 | 15:35 |
Κύθνος | 16:45 | 17:00 |
Κέα (Τζια) | - | - |
Λαύριο | 18:10 | - |
ΤΡΙΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Λαύριο | - | 10:15 |
Κέα (Τζια) | - | - |
Κύθνος | 11:20 | 11:30 |
Σέριφος | 12:35 | 12:45 |
Σίφνος | 13:10 | 15:45 |
Σέριφος | 16:10 | 16:20 |
Κύθνος | 17:25 | 17:35 |
Κέα (Τζια) | 18:30 | 18:40 |
Λαύριο | 19:20 | - |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Λαύριο | - | 10:10 |
Κέα (Τζια) | - | - |
Κύθνος | 11:15 | 11:25 |
Σέριφος | 12:35 | 12:45 |
Σίφνος | 13:10 | 15:25 |
Σέριφος | 15:55 | 16:05 |
Κύθνος | 17:15 | 17:30 |
Κέα (Τζια) | 18:25 | 18:35 |
Λαύριο | 19:15 | - |
ΠΕΜΠΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Λαύριο | - | 10:10 |
Κέα (Τζια) | 10:50 | 10:55 |
Κύθνος | 11:50 | 12:00 |
Σέριφος | 13:00 | 13:10 |
Σίφνος | 13:35 | 15:40 |
Σέριφος | 16:05 | 16:15 |
Κύθνος | 17:25 | 17:35 |
Κέα (Τζια) | 18:30 | 18:40 |
Λαύριο | 19:20 | - |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Λαύριο | - | 10:10 |
Κέα (Τζια) | 10:50 | 11:00 |
Κύθνος | 11:50 | 12:00 |
Σέριφος | 13:05 | 13:15 |
Σίφνος | 13:40 | 16:20 |
Σέριφος | 16:45 | 16:55 |
Κύθνος | 18:00 | 18:10 |
Κέα (Τζια) | - | - |
Λαύριο | 19:15 | - |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Λαύριο | - | 10:15 |
Κέα (Τζια) | - | - |
Κύθνος | 11:20 | 11:30 |
Σέριφος | 12:35 | 12:45 |
Σίφνος | 13:10 | 14:10 |
Σέριφος | 14:40 | 14:50 |
Κύθνος | 16:00 | 16:10 |
Κέα (Τζια) | 17:05 | 17:10 |
Λαύριο | 18:05 | - |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Λαύριο | - | 10:15 |
Κέα (Τζια) | - | - |
Κύθνος | 11:20 | 11:30 |
Σέριφος | 12:35 | 12:45 |
Σίφνος | 13:10 | 15:45 |
Σέριφος | 16;10 | 16;20 |
Κύθνος | 17:25 | 17;35 |
Κέα (Τζια) | - | - |
Λαύριο | 18:40 | - |
Τα δρομολόγια ή οι ναύλοι στους πίνακες πιθανά να υπόκεινται σε αλλαγές. Για εγκυρότερη πληροφόρηση απευθυνθείτε στη Μηχανή Κρατήσεων Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων
Τιμοκατάλογος 2024 (σε Ευρώ €) Ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή
Από Λαύριο
Επιβάτες | ΚΕΑ | ΚΥΘΝΟΣ | ΣΕΡΙΦΟΣ | ΣΙΦΝΟΣ | ΜΗΛΟΣ |
---|---|---|---|---|---|
Οικονομική Θέση | 19,00 | 22,00 | 56,00 | 60,00 | 69,00 |
Οικονομική με τραπέζι | 25,00 | 29,00 | 68,00 | 73,00 | 82,00 |
Διακεκριμένη Θέση | 29,00 | 33,00 | 78,00 | 83,00 | 92,00 |
Οχήματα | ΚΕΑ | ΚΥΘΝΟΣ | ΣΕΡΙΦΟΣ | ΣΙΦΝΟΣ | ΜΗΛΟΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΙΧ < 4.25μ | 51,00 | 54,00 | 67,00 | 69,00 | 74,00 |
SUV Jeep < 4.25μ Εναλλακτικό Καύσιμο | 51,00 | 54,00 | 67,00 | 69,00 | 74,00 |
Cars > 4.25μ Εναλλακτικό Καύσιμο | 51,00 | 54,00 | 67,00 | 69,00 | 74,00 |
Μοτοσυκλέτα | 16,00 | 19,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 |
Μοτο 3 & 4 τροχοί | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 |
Ρυμουλκούμενο < 6μ | 92,00 | 97,00 | 121,00 | 124,00 | 133,00 |
Ρυμουλκούμενο > 6-8μ | 117,00 | 124,00 | 154,00 | 159,00 | 170,00 |
Τρέιλερ αποσκευών < 3μ | 51,00 | 54,00 | 67,00 | 69,00 | 74,00 |
Τροχόσπιτο / Ρυμουλκούμενο < 6μ | 92,00 | 97,00 | 121,00 | 124,00 | 133,00 |
Τροχόσπιτο / Ρυμουλκούμενο > 6-8μ | 117,00 | 124,00 | 154,00 | 159,00 | 170,00 |
Μικρά λεωφορεία < 6μ | 92,00 | 97,00 | 121,00 | 124,00 | 133,00 |
Μικρά λεωφορεία > 6-8μ | 117,00 | 124,00 | 154,00 | 159,00 | 170,00 |
Μικρά φορτηγά | 117,00 | 124,00 | 154,00 | 159,00 | 170,00 |