Hellenic Seaways Δρομολόγια
Πειραιάς - Ψαρά - Οινούσσες - Χίος - Λέσβος
Hellenic Seaways Nisos Samos & Nisos Rodos αναχωρήσεις από / προς Πειραιά, Ψαρά, Οινούσσες, Χίο, Λέσβο (Μυτιλήνη)
Δρομολόγια 2024
Από Πειραιά
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Πειραιάς | 20:00 | |
Χίος | 04:15 | 05:00 |
Λέσβος (Μυτιλήνη) | 08:00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Πειραιάς | 20:00 | |
Ψαρά | 02:40 | 02:50 |
Οινούσσες | 04:45 | 04:55 |
Χίος | 05:25 | 06:10 |
Λέσβος (Μυτιλήνη) | 09:05 |
Από Λέσβο (Μυτιλήνη)
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Λέσβος (Μυτιλήνη) | 18:00 | |
Χίος | 21:00 | 21:30 |
Οινούσσες | 22:00 | 22:10 |
Ψαρά | 00:10 | 00:20 |
Πειραιάς | 06:55 |
ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Λέσβος (Μυτιλήνη) | 19:00 | |
Χίος | 21:50 | 22:20 |
Πειραιάς | 06:35 |
Τα δρομολόγια ή οι ναύλοι στους πίνακες πιθανά να υπόκεινται σε αλλαγές. Για εγκυρότερη πληροφόρηση απευθυνθείτε στη Μηχανή Κρατήσεων Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων
Τιμοκατάλογος 2024 (σε Ευρώ €) Ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή
Από Πειραιά
Επιβάτες | Ψαρά | Οινούσσες | Χίος | Λέσβος (Μυτιλήνη) |
---|---|---|---|---|
Σπέσιαλ Οικονομική | 29,00 | 30,50 | 31,50 | 35,00 |
Οικονομική | 36,50 | 38,00 | 39,00 | 43,50 |
Αεροπορικά Καθίσματα | 39,00 | 43,00 | 43,00 | 46,50 |
Μονόκλινη εσωτερική | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 100,00 |
Μονόκλινη εξωτερική | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 110,00 |
2κλινη εσωτερική | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 69,50 |
2κλινη εξωτερική | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 73,00 |
3κλινη εσωτερική | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 67,00 |
3κλινη εξωτερική | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 69,00 |
4κλινη εσωτερική | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 67,00 |
4κλινη εξωτερική | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 69,00 |
Λουξ 2κλινη | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 84,00 |
Λουξ μονόκλινη | 121,50 | 121,50 | 121,50 | 127,00 |
4κλινη εσωτερική με κατοικίδιο |
60,50 | 60,50 | 60,50 | 67,00 |
3κλινη εσωτερική με κατοικίδιο |
60,50 | 60,50 | 60,50 | 67,00 |
3κλινη εξωτερική με κατοικίδιο |
62,50 | 62,50 | 62,50 | 69,00 |
4κλινη εξωτερική με κατοικίδιο |
62,50 | 62,50 | 62,50 | 69,00 |
2κλινη εσωτερική με κατοικίδιο |
63,50 | 63,50 | 63,50 | 69,50 |
2κλινη εξωτερική με κατοικίδιο |
67,00 | 67,00 | 67,00 | 73,00 |
Μονόκλινη εσωτερική με κατοικίδιο |
94,00 | 94,00 | 94,00 | 100,00 |
Μονόκλινη εξωτερική με κατοικίδιο |
104,00 | 104,00 | 104,00 | 110,00 |
Οχήματα | Ψαρά | Οινούσσες | Χίος | Λέσβος (Μυτιλήνη) |
---|---|---|---|---|
ΙΧ | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 98,00 |
Μοτό | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 |
Μοτό 3-4 τροχοί | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 49,00 |
Τρέιλερ σκάφους <5m | 116,50 | 115,50 | 119,00 | 125,00 |