Hellenic Seaways Δρομολόγια
Πειραιάς - Σύρος - Μύκονος - Ικαρία - Σάμος - Χίος - Λέσβος - Λήμνος - Καβάλα
Hellenic Seaways Blue Star Mykonos αναχωρήσεις από / προς Πειραιά, Σύρο, Μύκονο, Ικαρία (Εύδηλο, Άγιο Κήρυκο), Φουρνοί, Σάμος (Καρλόβασι - Βαθύ), Χίος, Οινούσσες, Λέσβος (Μυτιλήνη), Λήμνος, Καβάλα
Δρομολόγια 2024
Από Πειραιά
ΤΡΙΤΗ | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Πειραιάς | 16:00 | |
Σύρος | 19:45 | 20:00 |
Μύκονος | 20:50 | 21:05 |
Άγιος Κήρυκος | 23:20 | 23:45 |
Φουρνοί | 00:15 | 00:25 |
Σάμος (Καρλόβασι) | 01:15 | 01:35 |
Σάμος (Βαθύ) | 02:15 | 03:00 |
Χίος | 05:45 | 06:05 |
Οινούσσες | 06:35 | 06:45 |
Λέσβος (Μυτιλήνη) | 08:45 | 09:30 |
Λήμνος | 14:35 | 15:00 |
Καβάλα | 18:15 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Πειραιάς | 17:00 | |
Σύρος | 20:45 | 21:00 |
Μύκονος | 21:50 | 22:05 |
Εύδηλος | 00:20 | 00:45 |
Φουρνοί | 01:40 | 01:50 |
Σάμος (Καρλόβασι) | 02:40 | 03:05 |
Σάμος (Βαθύ) | 03:45 | 04:15 |
Χίος | 07:00 | 07:20 |
Λέσβος (Μυτιλήνη) | 09:40 | 10:20 |
Λήμνος | 14:40 | 15:00 |
Καβάλα | 18:15 |
Από Καβάλα
ΠΕΜΠΤΗ | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Καβάλα | 21:30 | |
Λήμνος | 00:45 | 01:50 |
Λέσβος (Μυτιλήνη) | 05:25 | 06:15 |
Οινούσσες | 08:15 | 08:25 |
Χίος | 08:55 | 09:10 |
Σάμος (Βαθύ) | 11:55 | 12:40 |
Σάμος (Καρλόβασι) | 13:20 | 13:45 |
Φουρνοί | 14:35 | 14:45 |
Άγιος Κήρυκος | 15:15 | 15:35 |
Μύκονος | 17:50 | 18:00 |
Σύρος | 18:45 | 19:15 |
Πειραιάς | 23:00 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Καβάλα | 21:30 | |
Λήμνος | 00:45 | 01:05 |
Λέσβος (Μυτιλήνη) | 05:25 | 06:15 |
Χίος | 08:40 | 09:00 |
Σάμος (Βαθύ) | 11:45 | 12:25 |
Σάμος (Καρλόβασι) | 13:05 | 13:35 |
Φουρνοί | 14:25 | 14:35 |
Εύδηλος | 15:30 | 15:55 |
Μύκονος | 18:10 | 18:30 |
Σύρος | 19:15 | 19:45 |
Πειραιάς | 23:30 |
Τα δρομολόγια ή οι ναύλοι στους πίνακες πιθανά να υπόκεινται σε αλλαγές. Για εγκυρότερη πληροφόρηση απευθυνθείτε στη Μηχανή Κρατήσεων Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων
Τιμοκατάλογος 2024 (σε Ευρώ €) Ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή
Από Πειραιά
Επιβάτες | Σύρος | Μύκονος | Σάμος | Chios | Λέσβος (Μυτιλήνη) |
Λήμνος | Καβάλα |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σπέσιαλ Οικονομική | 24,00 | 28,00 | 39,50 | 31,50 | 35,00 | 46,50 | 46,50 |
Οικονομική | 30,00 | 34,50 | 49,00 | 39,00 | 43,50 | 58,00 | 58,50 |
Αεροπορικά Καθίσματα Business |
42,50 | 48,00 | 58,00 | 45,50 | 49,50 | 66,00 | 63,50 |
Αεροπορικά Καθίσματα | 34,50 | 39,00 | 54,50 | 43,00 | 46,50 | 63,50 | 60,50 |
2κλινη εξωτερική | 54,00 | 63,00 | 88,50 | 67,00 | 73,00 | 100,00 | 94,50 |
2κλινη εξωτερική (ολόκληρη) | 69,50 | 82,00 | 78,00 | 104,00 | 110,00 | 130,00 | 122,00 |
3κλινη εσωτερική | 45,00 | 54,50 | 71,00 | 60,50 | 67,00 | 82,00 | 77,50 |
3κλινη εξωτερική | 47,00 | 56,50 | 80,00 | 62,50 | 69,00 | 83,00 | 78,50 |
4κλινη εσωτερική | 45,00 | 61,00 | 71,00 | 60,50 | 67,00 | 82,00 | 77,50 |
4κλινη εξωτερική | 47,00 | 63,00 | 80,00 | 62,50 | 69,00 | 83,00 | 78,50 |
4κλινη εσωτερική με κατοικίδιο |
45,00 | 61,00 | 71,00 | 60,50 | 67,00 | 82,00 | 77,50 |
3κλινη εσωτερική με κατοικίδιο |
45,00 | 54,50 | 71,00 | 60,50 | 67,00 | 82,00 | 77,50 |
3κλινη εξωτερική με κατοικίδιο |
47,00 | 56,50 | 80,00 | 62,50 | 69,00 | 83,00 | 78,50 |
4κλινη εξωτερική με κατοικίδιο |
47,00 | 56,50 | 80,00 | 62,50 | 69,00 | 83,00 | 78,50 |
2κλινη εσωτερική με κατοικίδιο |
45,00 | 61,00 | 78,00 | 63,50 | 69,50 | 82,00 | 77,50 |
2κλινη εξωτερική με κατοικίδιο |
54,00 | 63,00 | 88,50 | 67,00 | 73,00 | 100,00 | 94,50 |
Μονόκλινη εσωτερική με κατοικίδιο |
67,00 | 80,00 | 101,50 | 94,00 | 100,00 | 106,50 | 100,50 |
Μονόκλινη εξωτερική με κατοικίδιο |
69,50 | 82,00 | 115,00 | 104,00 | 110,00 | 130,00 | 122,50 |
Οχήματα | Σύρος | Μύκονος | Σάμος | Χίος | Λέσβος (Μυτιλήνη) |
Λήμνος | Καβάλα |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IX | 73,50 | 86,00 | 88,00 | 86,00 | 98,00 | 100,50 | 95,00 |
Μοτό | 20,50 | 23,00 | 26,50 | 23,50 | 23,50 | 24,00 | 22,50 |
Μοτό 3-4 τροχοί | 37,50 | 42,50 | 47,00 | 42,50 | 49,00 | 50,50 | 47,50 |
Τρέιλερ σκάφους <5m | 79,00 | 87,50 | 113,50 | 119,00 | 125,00 | 120,00 | 113,50 |