Goutos Lines Δρομολόγια
Λαύριο - Κέα - Κύθνος
Goutos Lines Ferries F/B Makedon αναχωρήσεις από Λαύριo προς Κέα (Τζια), Κύθνο και από Κύθνο προς Κέα (Τζια), Λαύριo.
Δρομολόγια 2024
- 21/02 - 27/02
- 28/02 - 06/03
- 07/03 - 13/03
- 14/03 - 20/03
- 21/03 - 27/03
- 28/03 - 31/03
- 01/04 - 15/05
- 16/05 - 22/06
- 23/06 - 31/07
- 01/08 - 11/09
- 12/09 - 02/10
21/02 - 27/02
ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 16:30 | 17:40 |
ΤΡΙΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 | Κέα - Λαύριο | 15:30 | 16:40 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 15:30 | 16:40 |
Λαύριο - Κέα | 17:30 | 18:40 |
ΠΕΜΠΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 15:30 | 16:40 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 17:30 | 18:40 |
Κέα - Λαύριο | 19:30 | 20:40 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 16:00 | 19:50 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 09:00 | 10:10 |
Κέα - Λαύριο | 14:30 | 15:40 |
Λαύριο - Κέα | 16:00 | 17:10 |
Κέα - Λαύριο | 18:00 | 19:10 |
28/02 - 06/03
ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 15:30 | 16:40 |
ΤΡΙΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 15:00 | 16:50 |
Λαύριο - Κέα | 17:30 | 18:40 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
ΠΕΜΠΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 15:00 | 16:50 |
Λαύριο - Κέα | 17:30 | 18:40 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 13:00 | 14:10 |
Λαύριο - Κύθνος | 17:00 | 18:50 |
Κύθνος - Λαύριο | 19:15 | 21:15 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 09:00 | 10:10 |
Κέα - Λαύριο | 16:00 | 17:10 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 09:00 | 10:10 |
Κέα - Λαύριο | 17:00 | 18:10 |
07/03 - 13/03
ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 09:00 | 10:10 |
Κέα - Λαύριο | 13:00 | 14:10 |
Λαύριο - Κύθνος | 14:30 | 16:20 |
Κύθνος - Λαύριο | 17:15 | 19:05 |
Λαύριο - Κέα | 19:45 | 20:55 |
ΤΡΙΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 | Κέα - Λαύριο | 15:30 | 16:40 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 15:30 | 16:40 |
Λαύριο - Κέα | 17:30 | 18:40 |
ΠΕΜΠΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 15:30 | 16:40 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 17:30 | 18:40 |
Κέα - Λαύριο | 19:30 | 20:40 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 16:00 | 19:50 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 09:00 | 10:10 |
Κέα - Λαύριο | 14:30 | 15:40 |
Λαύριο - Κέα | 16:00 | 17:10 |
Κέα - Λαύριο | 18:00 | 19:10 |
14/03 - 20/03
ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 15:30 | 16:40 |
ΤΡΙΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 15:00 | 16:50 |
Λαύριο - Κέα | 17:30 | 18:40 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
ΠΕΜΠΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 15:00 | 16:50 |
Λαύριο - Κέα | 17:30 | 18:40 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 15:30 | 16:40 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 09:00 | 10:10 |
Κέα - Λαύριο | 15:00 | 16:10 |
Λαύριο - Κέα | 17:00 | 18:10 |
Κέα - Λαύριο | 19:00 | 20:10 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 16:00 | 17:50 |
21/03 - 27/03
ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 16:30 | 17:40 |
ΤΡΙΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 15:30 | 16:40 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 15:00 | 16:50 |
Λαύριο - Κέα | 17:30 | 18:40 |
ΠΕΜΠΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
Λαύριο - Κέα | 15:30 | 16:40 |
Κέα - Λαύριο | 17:00 | 18:10 |
Λαύριο - Κέα | 19:00 | 20:10 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 16:00 | 17:50 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 09:00 | 10:10 |
Κέα - Λαύριο | 15:00 | 16:10 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 14:00 | 15:10 |
Κέα - Λαύριο | 16:30 | 17:40 |
Λαύριο - Κέα | 18:00 | 19:10 |
Κέα - Λαύριο | 20:00 | 21:10 |
21/03 - 31/03
ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 15:30 | 16:40 |
ΤΡΙΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:30 | 10:20 |
Κύθνος - Λαύριο | 15:00 | 16:50 |
Λαύριο - Κέα | 17:30 | 18:40 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
ΠΕΜΠΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 15:00 | 16:50 |
Λαύριο - Κέα | 17:30 | 18:40 |
01/04 - 15/05
ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Λαύριο - Κέα | 15:00 | 16:10 |
Λαύριο - Κέα | 17:00 | 18:10 |
ΤΡΙΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 15:00 | 16:10 |
ΠΕΜΠΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 15:00 | 16:50 |
Λαύριο - Κέα | 18:00 | 19:10 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 15:00 | 16:10 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 14:30 | 16:20 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 10:00/strong> | 11:10 |
Κέα - Λαύριο | 17:00 | 18:10 |
Ειδικά Δρομολόγια 18/04 - 24/04
Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 17:30 | 18:40 |
Μ.ΤΡΙΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 14:30 | 16:20 |
Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 13:00 | 14:10 |
Λαύριο - Κέα | 18:30 | 19:40 |
Μ.ΠΕΜΠΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 10:15 | 11:25 |
Λαύριο - Κέα | 14:00 | 15:10 |
Κέα - Λαύριο | 15:40 | 16:50 |
Λαύριο - Κέα | 18:00 | 19:10 |
Κέα - Λαύριο | 19:40 | 20:50 |
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 11:15 | 13:05 |
Λαύριο - Κέα | 14:00 | 15:10 |
Κέα - Λαύριο | 16:00 | 17:10 |
Λαύριο - Κέα | 18:00 | 19:10 |
Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 07:00 | 08:10 |
Λαύριο - Κύθνος | 09:00 | 10:50 |
Κύθνος - Λαύριο | 14:00 | 15:50 |
Λαύριο - Κέα | 18:00 | 19:10 |
Κέα - Λαύριο | 19:30 | 20:40 |
ΠΑΣΧΑ 24/04 | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Δεν εκτελούνται δρομολόγια |
Ειδικά Δρομολόγια 25/04 - 02/05
ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 09:00 | 10:10 |
Κέα - Λαύριο | 11:00 | 12:10 |
Λαύριο - Κέα | 13:00 | 14:10 |
Κέα - Λαύριο | 15:30 | 16:40 |
Λαύριο - Κέα | 17:15 | 18:25 |
Κέα - Λαύριο | 19:15 | 20:25 |
ΔΕΥΤΕΡΑ 02/05 | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 15:00 | 16:10 |
Λαύριο - Κέα | 17:00 | 18:10 |
ΤΡΙΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 13:30 | 14:40 |
Λαύριο - Κύθνος | 15:15 | 17:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 18:00 | 19:50 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 14:30 | 15:40 |
ΠΕΜΠΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 15:00 | 16:50 |
Λαύριο - Κέα | 18:00 | 19:10 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 14:00 | 15:10 |
Λαύριο - Κέα | 18:00 | 19:10 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
Λαύριο - Κύθνος | 09:00 | 10:50 |
Κύθνος - Λαύριο | 15:00 | 16:50 |
Λαύριο - Κέα | 17:30 | 18:40 |
Κέα - Λαύριο | 19:15 | 20:25 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 15:00 | 16:10 |
Λαύριο - Κέα | 16:45 | 17:55 |
Κέα - Λαύριο | 18:45 | 19:55 |
16/05 - 22/06
ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 16:00 | 17:10 |
Κέα - Λαύριο | 17:45 | 18:55 |
Λαύριο - Κέα | 19:30 | 20:40 |
ΤΡΙΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 16:00 | 17:50 |
ΠΕΜΠΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 14:30 | 15:40 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 14:00 | 15:10 |
Κέα - Λαύριο | 19:00 | 20:10 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:15 | 07:25 |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 15:00 | 16:50 |
Λαύριο - Κέα | 17:30 | 18:40 |
Κέα - Λαύριο | 19:30 | 20:40 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 15:30 | 16:40 |
Λαύριο - Κέα | 17:00 | 18:10 |
Κέα - Λαύριο | 19:00 | 20:10 |
Ειδικά Δρομολόγια 10/06 - 14/06
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 11:15 | 12:25 |
Λαύριο - Κέα | 14:30 | 15:40 |
Κέα - Λαύριο | 16:15 | 17:25 |
Λαύριο - Κύθνος | 18:15 | 20:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 20:30 | 22:20 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 11:00 | 12:50 |
Λαύριο - Κέα | 14:30 | 15:40 |
Κέα - Λαύριο | 16:15 | 17:25 |
Λαύριο - Κέα | 18:15 | 19:25 |
Κέα - Λαύριο | 20:00 | 21:10 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 17:00 | 18:50 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 12:00 | 13:50 |
Λαύριο - Κέα | 14:30 | 15:40 |
Κέα - Λαύριο | 16:30 | 17:40 |
Λαύριο - Κέα | 18:15 | 19:25 |
Κέα - Λαύριο | 20:30 | 21:40 |
ΤΡΙΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 15:30 | 16:40 |
Λαύριο - Κέα | 17:30 | 18:40 |
Κέα - Λαύριο | 19:30 | 20:40 |
23/06 - 31/07
ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 10:45 | 11:55 |
Λαύριο - Κύθνος | 17:00 | 18:50 |
Κύθνος - Λαύριο | 19:45 | 21:35 |
ΤΡΙΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 17:00 | 18:50 |
Λαύριο - Κέα | 19:45 | 20:55 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 13:00 | 14:10 |
Λαύριο - Κέα | 15:30 | 16:40 |
Κέα - Λαύριο | 17:30 | 18:40 |
ΠΕΜΠΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 09:30 | 10:40 |
Κέα - Λαύριο | 14:30 | 15:40 |
Λαύριο - Κέα | 17:00 | 18:10 |
Κέα - Λαύριο | 19:00 | 20:10 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 10:15 | 11:25 |
Λαύριο - Κέα | 14:00 | 15:10 |
Κέα - Λαύριο | 15:45 | 16:55 |
Λαύριο - Κύθνος | 18:00 | 19:50 |
Κύθνος - Λαύριο | 20:30 | 22:20 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 10:10 | 11:20 |
Λαύριο - Κέα | 12:30 | 13:40 |
Κέα - Λαύριο | 17:30 | 18:40 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/07,23/07 και 30/07 | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 10:10 | 11:20 |
Λαύριο - Κέα | 12:30 | 13:40 |
Κέα - Λαύριο | 16:00 | 17:10 |
Λαύριο - Κέα | 18:00 | 19:10 |
Κέα - Λαύριο | 20:00 | 21:10 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 11:30 | 13:20 |
Λαύριο - Κύθνος | 14:00 | 15:50 |
Κύθνος - Λαύριο | 17:00 | 18:50 |
Λαύριο - Κέα | 19:15 | 20:25 |
Κέα - Λαύριο | 21:00 | 22:10 |
01/08 - 11/09
ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 10:45 | 11:55 |
Λαύριο - Κύθνος | 17:00 | 18:50 |
Κύθνος - Λαύριο | 19:45 | 21:35 |
ΤΡΙΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 17:00 | 18:50 |
Λαύριο - Κέα | 19:45 | 20:55 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 13:00 | 14:10 |
Λαύριο - Κέα | 15:30 | 16:40 |
Κέα - Λαύριο | 17:30 | 18:40 |
ΠΕΜΠΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 09:30 | 10:40 |
Κέα - Λαύριο | 14:30 | 15:40 |
Λαύριο - Κέα | 17:00 | 18:10 |
Κέα - Λαύριο | 19:00 | 20:10 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 10:15 | 11:25 |
Λαύριο - Κέα | 14:00 | 15:10 |
Κέα - Λαύριο | 15:45 | 16:55 |
Λαύριο - Κύθνος | 18:00 | 19:50 |
Κύθνος - Λαύριο | 20:30 | 22:20 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 10:10 | 11:20 |
Λαύριο - Κέα | 12:30 | 13:40 |
Κέα - Λαύριο | 16:00 | 17:10 |
Λαύριο - Κέα | 18:00 | 19:10 |
Κέα - Λαύριο | 20:00 | 21:10 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 03/09 και 10/09 | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 10:10 | 11:20 |
Λαύριο - Κέα | 12:30 | 13:40 |
Κέα - Λαύριο | 17:30 | 18:40 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 13:00 | 14:10 |
Λαύριο - Κέα | 14:45 | 15:55 |
Κέα - Λαύριο | 17:00 | 18:50 |
Λαύριο - Κέα | 18:40 | 19:50 |
Κέα - Λαύριο | 20:30 | 21:40 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/08 | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 16:00 | 17:10 |
Λαύριο - Κέα | 18:00 | 19:10 |
Κέα - Λαύριο | 20:00 | 21:10 |
12/09 - 02/10
ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 14:00 | 15:50 |
Λαύριο - Κέα | 16:30 | 17:40 |
ΤΡΙΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
Λαύριο - Κέα | 08:15 | 09:25 | Κέα - Λαύριο | 16:00 | 17:10 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 15:30 | 16:40 |
Κέα - Λαύριο | 17:30 | 18:40 |
ΠΕΜΠΤΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 15:00 | 16:10 |
Κέα - Λαύριο | 17:00 | 18:10 |
Λαύριο - Κέα | 19:00 | 20:10 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Κέα - Λαύριο | 06:30 | 07:40 |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 14:00 | 15:10 |
Λαύριο - Κέα | 18:30 | 19:40 |
Κέα - Λαύριο | 20:15 | 21:25 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κύθνος | 08:15 | 10:05 |
Κύθνος - Λαύριο | 15:00 | 16:50 |
Λαύριο - Κέα | 17:30 | 18:40 |
Κέα - Λαύριο | 19:30 | 20:40 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
---|---|---|
Λιμάνι | Αναχώρηση | Άφιξη |
Λαύριο - Κέα | 08:30 | 09:40 |
Κέα - Λαύριο | 15:30 | 16:40 |
Λαύριο - Κέα | 17:00 | 18:10 |
Κέα - Λαύριο | 19:00 | 20:10 |
Τα δρομολόγια ή οι ναύλοι στους πίνακες πιθανά να υπόκεινται σε αλλαγές. Για εγκυρότερη πληροφόρηση απευθυνθείτε στη Μηχανή Κρατήσεων Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων
Τιμοκατάλογος 2024 (σε Ευρώ €) Ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή
Θέση | Λαύριο - Κέα (Τζια) Κέα (Τζια) - Λαύριο |
