Sea Speed Ferries Fahrpläne
Piräus - Sifnos - Milos - Santorini - Thirasia - Anafi
Sea Speed Ferries F/B Olympus abfahrte von / nach Piräus (Athen), Sifnos, Milos, Santorini (Thira), Thirasia (Therasia), Anafi
Zeitplan 2024
05. Mai - 04. Juli und
06. September - 31. Oktober
MITTWOCH | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Piräus (Athen) | - | 17:30 |
---|---|---|
Sifnos | 21:50 | 22:15 |
Milos | 23:45 | 00:15 DONNERSTAG |
Thirasia | 04:00 | 04:15 |
Santorini (Thira) | 05:00 | 08:00 |
Milos | 11:45 | 12:15 |
Sifnos | 13:45 | 14:10 |
Piräus (Athen) | 18:30 | Über Nacht |
Piräus (Athen), Sifnos, Milos, Santorini (Thira), Anafi
Abreisetage: 07-09/05, 21-23/05, 04-06/06, 02-04/07, 10-12/09, 24-26/09, 08-10/10, 22-24/10
05. Juli - 05. September
MITTWOCH | ||
---|---|---|
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Piräus (Athen) | - | 17:30 |
Sifnos | 21:50 | 22:15 |
Milos | 23:45 | 00:15 DONNERSTAG |
Thirasia | 04:00 | 04:15 |
Santorini (Thira) | 05:00 | 08:00 |
Milos | 11:45 | 12:15 |
Sifnos | 13:45 | 14:10 |
Piräus (Athen) | 18:30 | Über Nacht |
FREITAG | ||
---|---|---|
Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Piräus (Athen) | - | 17:30 |
Sifnos | 21:50 | 22:15 |
Milos | 23:45 | 00:15 SAMSTAG |
Santorini (Thira) | 04:15 | 08:00 |
Milos | 11:45 | 12:15 |
Sifnos | 13:45 | 14:10 |
Piräus (Athen) | 18:30 | - |
OSTERN
26. April - 04. Mai
MITTWOCH 28/04 | ||
---|---|---|
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Piräus (Athen) | - | 17:30 |
Sifnos | 21:50 | 22:15 |
Milos | 23:45 | 00:15 DONNERSTAG |
Santorini (Thira) | 04:15 | 07:00 |
Milos | 10:45 | 11:15 |
Sifnos | 12:45 | 13:10 |
Piräus (Athen) | 17:30 | - |
DONNERSTAG 29/04 | ||
---|---|---|
Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Piräus (Athen) | - | 19:00 |
Sifnos | 23:20 | 23:45 |
Milos | 01:30 FREITAG |
01:45 |
Santorini (Thira) | 05:45 | 07:00 |
Piräus (Athen) | 15:00 | - |
FREITAG 30/04 | ||
---|---|---|
Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Piräus (Athen) | - | 19:00 |
Sifnos | 23:20 | 23:45 |
Milos | 01:15 SAMSTAG |
01:45 |
Santorini (Thira) | 05:45 | Über Nacht |
OSTERN 02/05 | ||
---|---|---|
KEIN ABFAHRT |
HEILIGER GEIST
17. Juni - 23. Juni
DONNERSTAG 17/06 | ||
---|---|---|
Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Milos | - | 00:15 FREITAG |
Thirasia | 04:00 | 04:15 |
Santorini (Thira) | 05:00 | 08:00 |
Milos | 11:45 | 12:15 |
Sifnos | 13:45 | 14:10 |
Piräus (Athen) | 18:30 | Über Nacht |
FREITAG 18/06 | ||
---|---|---|
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Piräus (Athen) | - | 17:30 |
Sifnos | 21:50 | 22:15 |
Milos | 23:45 | 00:15 SAMSTAG |
Santorini (Thira) | 04:15 | 05:45 |
Anafi | 07:15 | Über Nacht |
SONNTAG 20/06 | ||
---|---|---|
KEIN ABFAHRT |
MONTAG 21/06 | ||
---|---|---|
Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Anafi | - | 16:00 |
Santorini (Thira) | 17:30 | 19:30 |
Milos | 23:15 | 23:45 |
Sifnos | 01:15 DIENSTAG |
01:40 |
Piräus (Athen) | 06:00 | Über Nacht |
MITTWOCH 23/06 | ||
---|---|---|
Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Piräus (Athen) | - | 17:30 | Sifnos | 21:50 | 22:15 |
Milos | 23:45 | - |
Änderungen in den Reiserouten und Preisen vorbehalten. Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter unserer Fähren Booking Engine
Preisliste 2024 (in Euro €) Pro Person, pro Fahrzeug, pro Route
- Von / nach Piräus (Athen)
- Von / nach Sifnos
- Von / nach Milos
- Thirasia - Santorini (Thira)
- Santorini (Thira) - Anafi
Von und nach Piräus (Athen)
Unterkunft | Sifnos | Milos | Santorini (Thira) | Thirasia | Anafi |
---|---|---|---|---|---|
Super Economyklasse | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Economyklasse | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 38,00 |
1-Bett Innenkabine | 109,00 | 111,00 | 113,00 | 113,00 | 114,00 |
2-Bett Innenkabine | 73,00 | 74,00 | 75,00 | 75,00 | 76,00 |
3-Bett Innenkabine | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 60,00 | 61,00 |
4-Bett Innenkabine | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 60,00 | 61,00 |
1-Bett Außenkabine | 115,00 | 116,00 | 118,00 | 118,00 | 120,00 |
2-Bett Außenkabine | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 79,00 | 81,00 |
3-Bett Außenkabine | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 63,00 | 65,00 |
4-Bett Außenkabine | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 63,00 | 65,00 |
Luxus Kabine | 150,00 | 150,00 | 165,00 | 165,00 | 180,00 |
Luxus 2-Bett Doppelbett | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 120,00 |
Kabine Tierfreundlich | Sifnos | Milos | Santorini (Thira) | Thirasia | Anafi |
---|---|---|---|---|---|
2-Bett Außenkabine | 83,00 | 84,00 | 85,00 | 85,00 | 88,00 |
3-Bett Außenkabine | 66,00 | 67,00 | 68,00 | 68,00 | 70,00 |
4-Bett Außenkabine | 66,00 | 67,00 | 68,00 | 68,00 | 70,00 |
Fahrzeuge | Sifnos | Milos | Santorini (Thira) | Thirasia | Anafi |
---|---|---|---|---|---|
Auto / Jeep | 57,00 | 60,00 | 75,00 | 75,00 | 80,00 |
Kleinwagen bis 3,75m | 46,00 | 48,00 | 60,00 | 60,00 | 65,00 |
Motorrad | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 |
Moto 3-4 vheels | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 37,00 |
Kleinbus,Wohnmobil,Kleiner LKW, Gepäckanhänger, Bootsanhänger, Anhänger / pro meter |
23,00 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 30,00 |
Bus / pro meter | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 32,00 |
Von und nach Sifnos
Unterkunft | Sifnos - Milos | Sifnos - Thirasia | Sifnos - Santorini (Thira) | Sifnos - Anafi |
---|---|---|---|---|
Economyklasse | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 |
1-Bett Innenkabine | 45,00 | 75,00 | 75,00 | 83,00 |
2-Bett Innenkabine | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 |
3-Bett Innenkabine | 24,00 | 40,00 | 40,00 | 44,00 |
4-Bett Innenkabine | 24,00 | 40,00 | 40,00 | 44,00 |
1-Bett Außenkabine | 56,00 | 85,00 | 85,00 | 92,00 |
2-Bett Außenkabine | 38,00 | 57,00 | 57,00 | 62,00 |
3-Bett Außenkabine | 30,00 | 45,00 | 45,00 | 49,00 |
4-Bett Außenkabine | 30,00 | 45,00 | 45,00 | 49,00 |
Luxus Kabine | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 150,00 |
Luxus 2-Bett Doppelbett | 70,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
Kabine Tierfreundlich | Sifnos - Milos | Sifnos - Thirasia | Sifnos - Santorini (Thira) | Sifnos - Anafi |
---|---|---|---|---|
2-Bett Außenkabine | 41,00 | 63,00 | 63,00 | 68,00 |
3-Bett Außenkabine | 33,00 | 50,00 | 50,00 | 54,00 |
4-Bett Außenkabine | 33,00 | 50,00 | 50,00 | 54,00 |
Fahrzeuge | Sifnos - Milos | Sifnos - Thirasia | Sifnos - Santorini (Thira) | Sifnos - Anafi |
---|---|---|---|---|
Auto / Jeep | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 |
Kleinwagen bis 3,75m | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 44,00 |
Motorrad | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 |
Moto 3-4 vheels | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 33,00 |
Kleinbus,Wohnmobil,Kleiner LKW, Gepäckanhänger, Bootsanhänger, Anhänger / pro meter |
13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 |
Bus / pro meter | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 |
Von und nach Milos
Unterkunft | Milos - Thirasia | Milos - Santorini (Thira) | Milos - Anafi |
---|---|---|---|
Economyklasse | 18,00 | 18,00 | 20,00 |
1-Bett Innenkabine | 51,00 | 51,00 | 75,00 |
2-Bett Innenkabine | 34,00 | 34,00 | 50,00 |
3-Bett Innenkabine | 27,00 | 27,00 | 40,00 |
4-Bett Innenkabine | 27,00 | 27,00 | 40,00 |
1-Bett Außenkabine | 75,00 | 75,00 | 85,00 |
2-Bett Außenkabine | 50,00 | 50,00 | 57,00 |
3-Bett Außenkabine | 40,00 | 40,00 | 45,00 |
4-Bett Außenkabine | 40,00 | 40,00 | 45,00 |
Luxus Kabine | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Luxus 2-Bett Doppelbett | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Kabine Tierfreundlich | Milos - Thirasia | Milos - Santorini (Thira) | Milos - Anafi |
---|---|---|---|
2-Bett Außenkabine | 54,00 | 54,00 | 63,00 |
3-Bett Außenkabine | 43,00 | 43,00 | 50,00 |
4-Bett Außenkabine | 43,00 | 43,00 | 50,00 |
Fahrzeuge | Milos - Thirasia | Milos - Santorini (Thira) | Milos - Anafi |
---|---|---|---|
Auto / Jeep | 45,00 | 45,00 | 50,00 |
Kleinwagen bis 3,75m | 36,00 | 36,00 | 40,00 |
Motorrad | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Moto 3-4 vheels | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Kleinbus,Wohnmobil,Kleiner LKW, Gepäckanhänger, Bootsanhänger, Anhänger / pro meter |
13,00 | 13,00 | 13,00 |
Bus / pro meter | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Thirasia - Santorini (Thira)
Unterkunft | Thirasia - Santorini (Thira) |
---|---|
Economyklasse | 7,00 |
1-Bett Innenkabine | - |
2-Bett Innenkabine | - |
3-Bett Innenkabine | - |
4-Bett Innenkabine | - |
1-Bett Außenkabine | - |
2-Bett Außenkabine | - |
3-Bett Außenkabine | - |
4-Bett Außenkabine | - |
Luxus Kabine | - |
Luxus 2-Bett Doppelbett | - |
Kabine Tierfreundlich | Thirasia - Santorini (Thira) |
---|---|
2-Bett Außenkabine | - |
3-Bett Außenkabine | - |
4-Bett Außenkabine | - |
Fahrzeuge | Thirasia - Santorini (Thira) |
---|---|
Auto / Jeep | 25,00 |
Kleinwagen bis 3,75m | 20,00 |
Motorrad | 10,00 |
Moto 3-4 vheels | 15,00 |
Kleinbus,Wohnmobil,Kleiner LKW, Gepäckanhänger, Bootsanhänger, Anhänger / pro meter |
8,00 |
Bus / pro meter | 8,00 |
Santorini (Thira) - Anafi
Unterkunft | Santorini (Thira) - Anafi |
---|---|
Economyklasse | 15,00 |
1-Bett Innenkabine | 45,00 |
2-Bett Innenkabine | 30,00 |
3-Bett Innenkabine | 24,00 |
4-Bett Innenkabine | 24,00 |
1-Bett Außenkabine | 56,00 |
2-Bett Außenkabine | 38,00 |
3-Bett Außenkabine | 30,00 |
4-Bett Außenkabine | 30,00 |
Luxus Kabine | 105,00 |
Luxus 2-Bett Doppelbett | 70,00 |
Kabine Tierfreundlich | Santorini (Thira) - Anafi |
---|---|
2-Bett Außenkabine | 41,00 |
3-Bett Außenkabine | 33,00 |
4-Bett Außenkabine | 33,00 |
Fahrzeuge | Santorini (Thira) - Anafi |
---|---|
Auto / Jeep | 25,00 |
Kleinwagen bis 3,75m | 20,00 |
Motorrad | 13,00 |
Moto 3-4 vheels | 30,00 |
Kleinbus,Wohnmobil,Kleiner LKW, Gepäckanhänger, Bootsanhänger, Anhänger / pro meter |
13,00 |
Bus / pro meter | 20,00 |