Minoan Lines Fahrpläne
Piräus - Milos - Heraklion (Kreta)
Täglich Von 01/01/2024
Minoan Lines H/S/F Festos Palace - H/S/F Knossos Palace abfahrte von Piräus (Athen) nach Milos, Heraklion (Kreta) und von Heraklion (Kreta) nach Milos, Piräus (Athen).
Zeitplan 2024
-20%
PREISNACHLASS FÜR RUCKFAHRKARTEN
Ermäßigung auf das Rückfahrticket für Passagiere und Fahrzeuge in allen Unterkunftskategorien und für alle Wochentage. Voraussetzung: die gleichzeitige Ausgabe des Rückfahrtickets. Die Ermäßigung gilt auch in Kombination mit Rückfahrkarten von den Häfen von Chania und Heraklion.H/S/F KNOSSOS PALACE | ||
---|---|---|
TÄGLICH | ||
Hafen | Ankunft* | Abfahrt |
Piräus (Athen) | 21:00 | |
Milos | 01:00 | 01:20 |
Heraklion (Kreta) | 06:30* |
H/S/F KNOSSOS PALACE | ||
---|---|---|
TÄGLICH | ||
Hafen | Ankunft* | Abfahrt |
Heraklion (Kreta) | 21:00 | |
Milos | 02:10 | 02:30 |
Piräus (Athen) | 06:30* |
*Am nächsten Tag
Änderungen in den Reiserouten und Preisen vorbehalten. Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter unserer Fähren Booking Engine
Preisliste 2024 (in Euro €) Pro Person, pro Fahrzeug, pro Route
Passagiere | PIRÄUS - HERAKLION HERAKLION - PIRÄUS |
|
---|---|---|
DECKDeckpassage | 42,00 | |
V.I.PFlugzeugtypen Sitze | 55,00 | |
AB44-Bett Innen DU/WC | 62,00 | |
A44-Bett Aussen DU/WC | 75,00 | |
AB33-Bett Innen DU/WC | 62,00 | |
A33-Bett Aussen DU/WC | 75,00 | |
AB22-Bett Innen DU/WC | 94,00 | |
A22-Bett Aussen DU/WC | 107,00 | |
LUXLuxus 1-Bett Aussen DU/WC/TV | 179,00 | |
LUXLuxus 2-Bett Doppelbett DU/WC/TV | 139,00 | |
AB11-Bett Innen DU/WC | 137,00 | |
A11-Bett Aussen DU/WC | 159,00 |
Kabine Tierfreundlich | PIRÄUS - HERAKLION HERAKLION - PIRÄUS |
|
---|---|---|
AP44-Bett Innen DU/WC | 66,00 | |
AP33-Bett Innen DU/WC | 71,00 | |
AP22-Bett Innen DU/WC | 97,00 | |
AP11-Bett Innen DU/WC | 142,00 | |
P44-Bett Aussen DU/WC | 84,00 | |
P33-Bett Aussen DU/WC | 84,00 | |
P22-Bett Aussen DU/WC | 110,00 | |
P11-Bett Aussen DU/WC | 164,00 |
Fahrzeuge | PIRÄUS - HERAKLION HERAKLION - PIRÄUS |
|
---|---|---|
Fahrzeuge Bis 6M länge & 2M höhe | 73,00 | |
Motorräder-Motorroller | 27,00 | |
Gepäckanhänger-quads & jet skis bis max. 2 m. lang und 2 m. hoch | 55,00 | |
Gewerbliche/pick-upfahrzeuge bis 5,5m. länge bis 2m höhe | 107,00 | |
Gewerbliche/pick-upfahrzeuge bis 5,5m. länge über 2m höhe | 122,00 | |
Anhänger bis 6M länge & bis 2M. höhe | 119,00 | |
Anhänger bis 6M. länge & über 2M. höhe | 139,00 | |
Anhänger von 6,01M. bis 8M. länge | 169,00 | |
Anhänger von 8,01M. bis 10M. länge | 189,00 | |
Fahrzeug/Wohnwagen & Wohnmobile bis 6M. länge & Über 2M. höhe | 149,00 | |
Fahrzeug/Wohnwagen & Wohnmobile von 6,01M. bis 8M. länge | 174,00 | |
Fahrzeug/Wohnwagen & Wohnmobile von 8,01M. bis 10M. länge | 196,00 |
Den Fahrplänen und Preisen unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
• Alle Kabinen verfügen über Dusche / WC.
• Jede Kabine wird als Einbett-, Zweibett-, Dreibett- oder Vierbettkabine je nach der Zahl der Passagiere, die sie benutzen, und nicht nach der Zahl der sich dort befindenden Betten charakterisiert.
• Haustierfreundliche Hütten sind nicht pro Bett verfügbar.