Minoan Lines Fahrpläne
Piräus - Chania (Kreta)
Minoan Lines H/S/F Kydon Palace abfahrte von Piräus (Athen) nach Chania(Kreta).
Zeitplan 2024
-20%
PREISNACHLASS FÜR RUCKFAHRKARTEN
Ermäßigung auf das Rückfahrticket für Passagiere und Fahrzeuge in allen Unterkunftskategorien und für alle Wochentage. Voraussetzung: die gleichzeitige Ausgabe des Rückfahrtickets. Die Ermäßigung gilt auch in Kombination mit Rückfahrkarten von den Häfen von Chania (Kreta) und Heraklion (Kreta).Änderungen in den Reiserouten und Preisen vorbehalten. Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter unserer Fähren Booking Engine
Preisliste 2024 (in Euro €) Pro Person, pro Fahrzeug, pro Route
Passagiere | PIRÄUS - CHANIA CHANIA - PIRÄUS |
|
---|---|---|
DECKDeckpassage | 36,00 | |
V.I.PFlugzeugtypen Sitze | 45,00 | |
AB44-Bett Innen DU/WC | 57,00 | |
A44-Bett Aussen DU/WC | 62,00 | |
AB33-Bett Innen DU/WC | 57,00 | |
A33-Bett Aussen DU/WC | 62,00 | |
AB22-Bett Innen DU/WC | 77,00 | |
A22-Bett Aussen DU/WC | 85,00 | |
LUXLuxus 1-Bett Aussen DU/WC/TV | 146,00 | |
LUXLuxus 2-Bett Doppelbett DU/WC/TV | 109,00 | |
LUXLuxus 2-Bett Aussen DU/WC/TV | 109,00 | |
LUXLuxus 1-Bett Doppelbett Aussen DU/WC/TV | 146,00 | |
AB11-Bett Innen DU/WC | 118,00 | |
A11-Bett Aussen DU/WC | 132,00 |
Kabine Tierfreundlich | PIRÄUS - CHANIA CHANIA - PIRÄUS |
|
---|---|---|
AP44-Bett Innen DU/WC | 57,00 | |
AP33-Bett Innen DU/WC | 57,00 | |
AP22-Bett Innen DU/WC | 77,00 | |
AP11-Bett Innen DU/WC | 135,00 | |
P44-Bett Aussen DU/WC | 62,00 | |
P33-Bett Aussen DU/WC | 62,00 | |
P22-Bett Aussen DU/WC | 85,00 | |
P11-Bett Aussen DU/WC | 146,00 |
Fahrzeuge | PIRÄUS - CHANIA CHANIA - PIRÄUS |
|
---|---|---|
Fahrzeuge Bis 6M länge & 2M höhe | 80,00 | |
Motorräder-Motorroller | 18,00 | |
Gepäckanhänger-quads & jet skis bis max. 2 m. lang und 2 m. hoch | 55,00 | |
Gewerbliche/pick-upfahrzeuge bis 5,5m. länge bis 2m höhe | 90,00 | |
Gewerbliche/pick-upfahrzeuge bis 5,5m. länge über 2m höhe | 103,00 | |
Anhänger bis 6M länge & bis 2M. höhe | 100,00 | |
Anhänger bis 6M. länge & über 2M. höhe | 120,00 | |
Anhänger von 6,01M. bis 8M. länge | 140,00 | |
Anhänger von 8,01M. bis 10M. länge | 160,00 | |
Fahrzeug/Wohnwagen & Wohnmobile bis 6M. länge & Über 2M. höhe | 120,00 | |
Fahrzeug/Wohnwagen & Wohnmobile von 6,01M. bis 8M. länge | 140,00 | |
Fahrzeug/Wohnwagen & Wohnmobile von 8,01M. bis 10M. länge | 160,00 |
Den Fahrplänen und Preisen unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
• Alle Kabinen verfügen über Dusche / WC.
• Jede Kabine wird als Einbett-, Zweibett-, Dreibett- oder Vierbettkabine je nach der Zahl der Passagiere, die sie benutzen, und nicht nach der Zahl der sich dort befindenden Betten charakterisiert.
• Haustierfreundliche Hütten sind nicht pro Bett verfügbar.