Hellenic Seaways Fahrpläne
Rafina - Tinos - Mykonos - Naxos
Hellenic Seaways "FLYING CAT 3" abfahrte von Rafina (Athen) nach Tinos, Mykonos, Naxos und von Naxos nach Mykonos, Tinos, Rafina (Athen)
Zeitplan 2024
MONTAG - DIENSTAG - MITTWOCH - DONNERSTAG - SAMSTAG | ||
---|---|---|
Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Rafina (Athen) | - | 07:45 |
Tinos | 09:35 | 09:45 |
Mykonos | 10:10 | 10:25 |
Naxos | 11:10 | 11:20 |
Mykonos | 12:10 | 12:25 |
Tinos | 12:45 | 12:55 |
Rafina (Athen) | 14:45 |
FREITAG und SONNTAG | ||
---|---|---|
Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Rafina (Athen) | - | 07:45 |
Tinos | 09:35 | 09:45 |
Mykonos | 10:10 | 10:25 |
Naxos | 11:10 | 11:20 |
Mykonos | 12:10 | 12:25 |
Tinos | 12:45 | 12:55 |
Rafina (Athen) | 14:45 | 16:00 |
Tinos | 17:50 | 18:00 |
Mykonos | 18:25 | 18:40 |
Tinos | 19:00 | 19:10 |
Rafina (Athen) | 21:00 |
Änderungen in den Reiserouten und Preisen vorbehalten. Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter unserer Fähren Booking Engine
Preisliste 2024 (in Euro €) Pro Person, pro Fahrzeug, pro Route
Von Rafina (Athen) | Mykonos | Tinos | Naxos |
---|---|---|---|
Flugzeugtyp Sitze | 65,50 | 45,00 | 65,50 |
Flugzeugtyp Sitze Business | 75,00 | 63,50 | 77,00 |
Kinder 5-10 Jahre alt |
33,00 | 22,50 | 33,00 |
Kinder bis 5 Jahre alt |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Von Mykonos | Tinos | Naxos | Rafina (Athen) |
---|---|---|---|
Flugzeugtyp Sitze | 15,00 | 41,50 | 65,50 |
Flugzeugtyp Sitze Business | 22,00 | 62,00 | 75,00 |
Kinder 5-10 Jahre alt |
7,50 | 21,00 | 33,00 |
Kinder bis 5 Jahre alt |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Von Tinos | Naxos | Mykonos | Rafina (Athen) |
---|---|---|---|
Flugzeugtyp Sitze | 48,00 | 15,00 | 45,00 |
Flugzeugtyp Sitze Business | 67,00 | 22,00 | 63,50 |
Kinder 5-10 Jahre alt |
24,00 | 7,50 | 22,50 |
Kinder bis 5 Jahre alt |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Von Naxos | Tinos | Mykonos | Rafina (Athen) |
---|---|---|---|
Flugzeugtyp Sitze | 48,00 | 41,50 | 65,50 |
Flugzeugtyp Sitze Business | 67,00 | 62,00 | 77,00 |
Kinder 5-10 Jahre alt |
24,00 | 21,00 | 33,00 |
Kinder bis 5 Jahre alt |
0,00 | 0,00 | 0,00 |