Hellenic Seaways Fahrpläne
Piräus - Psara - Oinousses - Chios - Lesbos
Hellenic Seaways Nisos Samos & Nisos Rodos abfahrte von / nach Piräus (Athen), Psara, Oinousses, Chios, Lesbos (Mytilene)
Zeitplan 2024
Von Piräus (Athen)
MONTAG - DIENSTAG - DONNERSTAG | ||
---|---|---|
Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Piräus (Athen) | 20:00 | |
Chios | 04:15 | 05:00 |
Lesvos (Mytilene) | 08:00 |
MITTWOCH - FREITAG - SONTAG | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
Piräus (Athen) | 20:00 | |
Psara | 02:40 | 02:50 |
Inousses | 04:45 | 04:55 |
Chios | 05:25 | 06:10 |
Lesvos (Mytilene) | 09:05 |
Von Lesvos (Mytilene)
MONTAG - DIENSTAG - DONNERSTAG | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
Lesvos (Mytilene) | 18:00 | |
Chios | 21:00 | 21:30 |
Inousses | 22:00 | 22:10 |
Psara | 00:10 | 00:20 |
Piräus (Athen) | 06:55 |
MITTWOCH - FREITAG - SONTAG | ||
---|---|---|
Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Lesvos (Mytilene) | 19:00 | |
Chios | 21:50 | 22:20 |
Piräus (Athen) | 06:35 |
Änderungen in den Reiserouten und Preisen vorbehalten. Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter unserer Fähren Booking Engine
Preisliste 2024 (in Euro €) Pro Person, pro Fahrzeug, pro Route
Von Piräus (Athen)
Unterkunft | Psara | Inousses | Chios | Lesvos (Mytilene) |
---|---|---|---|---|
Spezielle Economyclass | 29,00 | 30,50 | 31,50 | 35,00 |
Economyclass | 36,50 | 38,00 | 39,00 | 43,50 |
Flugzeug plätze | 39,00 | 43,00 | 43,00 | 46,50 |
1 Bett-Innenkabine | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 100,00 |
1 Bett-Außenkabine | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 110,00 |
2 Bett-Innenkabine | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 69,50 |
2 Bett-Außenkabine | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 73,00 |
3 Bett-Innenkabine | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 67,00 |
3 Bett-Außenkabine | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 69,00 |
4 Bett-Innenkabine | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 67,00 |
4 Bett-Außenkabine | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 69,00 |
LUX mit 2 betten |
78,00 | 78,00 | 78,00 | 84,00 |
LUX mit 1 Doppelbett |
121,50 | 121,50 | 121,50 | 127,00 |
4 Bett in der PET-Kabine | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 67,00 |
3 Bett in der PET-Kabine | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 67,00 |
3 Bett außerhalb PET-Kabine |
62,50 | 62,50 | 62,50 | 69,00 |
4 Bett außerhalb PET-Kabine |
62,50 | 62,50 | 62,50 | 69,00 |
2 Bett in der PET-Kabine | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 69,50 |
2 Bett außerhalb PET-Kabine |
67,00 | 67,00 | 67,00 | 73,00 |
1 Bett in der PET-Kabine | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 100,00 |
1 Bett außerhalb PET-Kabine |
104,00 | 104,00 | 104,00 | 110,00 |
Fahrzeuge | Psara | Inousses | Chios | Lesvos (Mytilene) |
---|---|---|---|---|
Auto | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 98,00 |
Moto | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 |
3-4 Vheels Moto | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 49,00 |
Bootsanhänger < 5m | 116,50 | 115,50 | 119,00 | 125,00 |