Golden Star Ferries Fahrpläne
Mykonos - Tinos - Andros - Rafina
Golden Star Ferries "F/B Andros Queen" abfahrte von Mykonos nach Tinos, Andros, Rafina (Athen) und von Rafina (Athen) nach Andros, Tinos, Mykonos
Zeitplan 2024
MONTAG - DIENSTAG - MITTWOCH - DONNERSTAG - FREITAG | ||
---|---|---|
Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Mykonos | 08:15 | |
Tinos | 08:45 | 09:00 |
Andros | 10:30 | 10:45 |
Rafina (Athen) | 12:35 | 16:30 |
Andros | 18:20 | 18:45 |
Tinos | 20:15 | 20:30 |
Mykonos | 21:00 |
SAMSTAG | ||
---|---|---|
Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Mykonos | 11:00 | |
Tinos | 11:30 | 11:45 |
Andros | 13:15 | 13:30 |
Rafina (Athen) | 15:20 | 16:30 |
Andros | 18:20 | 18:35 |
Tinos | 20:15 | 20:30 |
Mykonos | 21:00 |
SONNTAG | ||
---|---|---|
Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Mykonos | 10:45 | |
Tinos | 11:15 | 11:30 |
Andros | 13:00 | 13:15 |
Rafina (Athen) | 15:05 | 15:50 |
Andros | 17:45 | 18:00 |
Rafina (Athen) | 20:00 | 20:45 |
Tinos | 23:45 | 0:00 |
Mykonos | 0:30 |
05 Juni | ||
---|---|---|
Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Mykonos | 08:15 | |
Tinos | 08:45 | 09:00 |
Andros | 10:30 | 10:45 |
Rafina (Athen) | 12:35 | 16:30 |
Andros | 18:20 | 18:45 |
Tinos | 20:15 | 20:30 |
Mykonos | 21:00 |
02 und 04 Juni - 15 August - 24 September | ||
---|---|---|
Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Mykonos | 15:00 | |
Tinos | 15:35 | 16:00 |
Andros | 17:35 | 18:00 |
Rafina (Athen) | 19:50 | 20:30 |
Tinos | 23:30 | 23:40 |
Mykonos | 0:10 |
30 September | ||
---|---|---|
Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Mykonos | 15:00 | |
Tinos | 15;35 | 16:00 |
Andros | 17:35 | 18:00 |
Rafina (Athen) | 19:50 |
Änderungen in den Reiserouten und Preisen vorbehalten. Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter unserer Fähren Booking Engine
Preisliste 2024 (in Euro €) Pro Person, pro Fahrzeug, pro Route
Von Mykonos
Unterkunft | Tinos | Andros | Rafina |
---|---|---|---|
Economyclass | 10,00 | 21,00 | 38,00 |
Businessclass | 16,00 | 32,00 | 53,00 |
Luftsitze | 11,00 | 25,00 | 40,00 |
1Bett äußere | 34,00 | 62,00 | 103,00 |
2Bett äußere | 23,00 | 42,00 | 78,00 |
3Bett äußere | 20,00 | 40,00 | 74,00 |
4Bett äußere | 20,00 | 40,00 | 74,00 |
1Bett innere | 31,00 | 59,00 | 100,00 |
2Bett innere | 20,00 | 39,00 | 75,00 |
3Bett innere | 17,00 | 37,00 | 71,00 |
2Bett innere - Pet | 20,00 | 39,00 | 75,00 |
3Bett innere - Pet | 17,00 | 37,00 | 71,00 |
2Bett Luxuskabine | 30,00 | 55,00 | 99,00 |
Fahrzeuge | Tinos | Andros | Rafina |
---|---|---|---|
Auto < 4.25m | 27,00 | 39,00 | 74,00 |
Auto > 4.25m | 27,00 | 39,00 | 74,00 |
Moto | 10,00 | 26,00 | 33,00 |
Moto 3-4 Vheels | 19,00 | 25,00 | 47,00 |
Kleiner LKW unter 5m | 44,00 | 54,00 | 102,00 |
Bus pro Meter | 12,00 | 16,00 | 28,00 |
Wohnmobil pro Meter | 12,00 | 16,00 | 28,00 |
Gepäckanhänger pro Meter | 12,00 | 16,00 | 28,00 |