Dodekanisos Seaways Fahrpläne
Rhodos - Chalki - Tilos - Nisyros - Kos - Kalymnos - Agathonisi - Symi - Leros - Lipsi - Patmos
Dodekanisos Seaways HSC Dodekanisos Express - HSC Dodekanisos Pride abfahrte von Rhodos nach Chalki, Tilos, Nisyros, Kos, Kalymnos, Agathonisi, Symi, Leros, Lipsi, Patmos
Von:01-01-2024
Frühbucherrabatt bis zu 50%
Bis zu 50% Rabatt auf Tickets, die mindestens 7 Tage vor Abfahrt gebucht werden. Der Frühbucherrabatt gilt für die folgenden Strecken:
RHODOS - SYMI | SYMI - RHODOS
RHODOS - KOS | KOS -... Mehr
Zeitplan 2024
Änderungen in den Reiserouten und Preisen vorbehalten. Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter unserer Fähren Booking Engine
Preisliste 2024 (in Euro €) Pro Person, pro Fahrzeug, pro Route
Von Rhodos
Unterkunft | Chalki | Tilos | Nisyros | Kos | Kalymnos | Agathonisi | Symi (Panormitis) |
Leros | Lipsi | Patmos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 18,10 | 26,80 | 26,90 | 32,30 | 40,80 | 51,80 | 24,00 | 44,00 | 48,90 | 50,40 |
Auto <4,25m | 33,30 | 24,20 | 24,20 | 60,00 | 64,60 | 129,50 | 60,00 | 68,10 | 93,10 | 74,80 |
Auto >4,25m | 90,00 | 94,00 | 98,00 | 168,00 | 192,00 | 236,00 | 96,00 | 208,00 | 228,00 | 236,00 |
Moto <250cc | 6,70 | 4,80 | 4,80 | 19,20 | 12,90 | 41,40 | 19,20 | 13,60 | 18,60 | 15,00 |
Moto >250cc 3/4 Vheels |
10,00 | 7,30 | 7,30 | 34,60 | 19,40 | 74,60 | 34,60 | 20,40 | 27,90 | 22,40 |
Von Samos
Unterkunft | Agathonisi | Arki | Patmos | Lipsi | Leros | Kalymnos | Kos | Fourni | Ikaria (Ag.Kirikos) |
Symi (Panormitis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 14,20 | 17,50 | 17,00 | 17,50 | 23,50 | 30,20 | 30,20 | 18,10 | 20,80 | 49,20 |
Auto <4,25m | 16,00 | 20,40 | 28,30 | 27,30 | 37,70 | 47,10 | 52,10 | 47,20 | 43,50 | 97,50 |
Auto >4,25m | 90,00 | 90,00 | 168,00 | 146,00 | 176,00 | 195,00 | 220,00 | 90,00 | 124,00 | 260,00 |
Moto <250cc | 3,20 | 4,10 | 5,70 | 5,50 | 7,50 | 9,40 | 10,40 | 9,40 | 8,70 | 19,50 |
Moto >250cc 3/4 Vheels |
4,80 | 6,10 | 8,50 | 8,20 | 11,30 | 14,10 | 15,60 | 14,20 | 13,10 | 29,30 |