Όροι | Πλοία | Κεντρική Σελίδα | Κράτηση | |
Δρομολόγια
Εσωτερικού
|
Από 11/04/2008 έως 15/06/2008 & 01/10/2008 έως 31/10/2008 | ||||||
Αναχωρήσεις
από ΡΑΦΗΝΑ πρός ΑΝΔΡΟ - ΤΗΝΟ - ΜΥΚΟΝΟ |
||||||
Ημέρα | ΡΑΦΗΝΑ | ΑΝΔΡΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ||
Αναχώρηση | Άφιξη | Αναχώρηση | Άφιξη | Αναχώρηση | Άφιξη | |
Δευτέρα | 07:35 | 09:30 | 09:45 | 11:20 | 11:30 | 12:10 |
Τρίτη | 07:35 | 09:30 | 09:45 | 11:20 | 11:30 | 12:10 |
Τετάρτη | 07:35 | 09:30 | 09:45 | 11:20 | 11:30 | 12:10 |
Πέμπτη | 07:35 | 09:30 | 09:45 | 11:20 | 11:30 | 12:10 |
Παρασκευή | 07:35 | 09:30 | 09:45 | 11:20 | 11:30 | 12:10 |
Παρασκευή | 19:00 | 20:55 | - | - | - | - |
Σάββατο | 07:35 | 09:30 | 09:45 | 11:20 | 11:30 | 12:10 |
Κυριακή | 07:35 | 09:30 | 09:45 | 11:20 | 11:30 | 12:10 |
Κυριακή | 19:00 | 20:55 | - | - | - | - |
. | ||||||
Αναχωρήσεις
από
ΜΥΚΟΝΟ πρός ΤΗΝΟ - ΑΝΔΡΟ - ΡΑΦΗΝΑ |
||||||
Ημέρα | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΑΝΔΡΟΣ | ΡΑΦΗΝΑ | ||
Αναχώρηση | Άφιξη | Αναχώρηση | Άφιξη | Αναχώρηση | Άφιξη | |
Δευτέρα | 13:15 | 13:50 | 14:10 | 15:45 | 16:05 | 18:00 |
Τρίτη | 13:15 | 13:50 | 14:10 | 15:45 | 16:05 | 18:00 |
Τετάρτη | 13:15 | 13:50 | 14:10 | 15:45 | 16:05 | 18:00 |
Πέμπτη | 13:15 | 13:50 | 14:10 | 15:45 | 16:05 | 18:00 |
Παρασκευή | 13:15 | 13:50 | 14:10 | 15:45 | 16:05 | 18:00 |
Παρασκευή | - | - | - | - | 21:15 | 23:10 |
Σάββατο | 13:15 | 13:50 | 14:10 | 15:45 | 16:05 | 18:00 |
Κυριακή | 13:15 | 13:50 | 14:10 | 15:45 | 16:05 | 18:00 |
Κυριακή | - | - | - | - | 21:15 | 23:10 |
Από 16/06/2008 έως 30/09/2008 | ||||||
Αναχωρήσεις
από ΡΑΦΗΝΑ πρός ΑΝΔΡΟ - ΤΗΝΟ - ΜΥΚΟΝΟ |
||||||
Ημέρα | ΡΑΦΗΝΑ | ΑΝΔΡΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ||
Αναχώρηση | Άφιξη | Αναχώρηση | Άφιξη | Αναχώρηση | Άφιξη | |
Δευτέρα | 07:35 | 09:30 | 09:45 | 11:20 | 11:30 | 12:10 |
Δευτέρα | 19:00 | 20:55 | - | - | - | - |
Τρίτη | 07:35 | 09:30 | 09:45 | 11:20 | 11:30 | 12:10 |
Τρίτη | 19:00 | 20:55 | - | - | - | - |
Τετάρτη | 07:35 | 09:30 | 09:45 | 11:20 | 11:30 | 12:10 |
Πέμπτη | 07:35 | 09:30 | 09:45 | 11:20 | 11:30 | 12:10 |
Πέμπτη | 19:00 | 20:55 | - | - | - | - |
Παρασκευή | 07:35 | 09:30 | 09:45 | 11:20 | 11:30 | 12:10 |
Παρασκευή | 19:00 | 20:55 | - | - | - | - |
Σάββατο | 07:35 | 09:30 | 09:45 | 11:20 | 11:30 | 12:10 |
Κυριακή | 07:35 | 09:30 | 09:45 | 11:20 | 11:30 | 12:10 |
Κυριακή | 19:00 | 20:55 | - | - | - | - |
. | ||||||
Αναχωρήσεις
από
ΜΥΚΟΝΟ πρός ΤΗΝΟ - ΑΝΔΡΟ - ΡΑΦΗΝΑ |
||||||
Ημέρα | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΑΝΔΡΟΣ | ΡΑΦΗΝΑ | ||
Αναχώρηση | Άφιξη | Αναχώρηση | Άφιξη | Αναχώρηση | Άφιξη | |
Δευτέρα | 13:15 | 13:50 | 14:10 | 15:45 | 16:05 | 18:00 |
Δευτέρα | - | - | - | - | 21:15 | 23:10 |
Τρίτη | 13:15 | 13:50 | 14:10 | 15:45 | 16:05 | 18:00 |
Τρίτη | - | - | - | - | 21:15 | 23:10 |
Τετάρτη | 13:15 | 13:50 | 14:10 | 15:45 | 16:05 | 18:00 |
Πέμπτη | 13:15 | 13:50 | 14:10 | 15:45 | 16:05 | 18:00 |
Πέμπτη | - | - | - | - | 21:15 | 23:10 |
Παρασκευή | 13:15 | 13:50 | 14:10 | 15:45 | 16:05 | 18:00 |
Παρασκευή | - | - | - | - | 21:15 | 23:10 |
Σάββατο | 13:15 | 13:50 | 14:10 | 15:45 | 16:05 | 18:00 |
Κυριακή | 13:15 | 13:50 | 14:10 | 15:45 | 16:05 | 18:00 |
Κυριακή | - | - | - | - | 21:15 | 23:10 |